≈≈宏华数科688789≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.15)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-13 优于大市   --          2.74    2.36    2.95    3.65 海通国际证券集团
2024-11-13 优于大市   优于大市    2.74    2.36    2.95    3.65 海通证券  
2024-11-04 增持       增持        2.74    2.41    3.08    4.02 东北证券  
2024-11-03 买入       买入        2.74    2.37    3.17    4.30 浙商证券  
2024-10-31 推荐       推荐        2.74    2.45    3.20    4.28 民生证券  
2024-10-31 增持       增持        2.74    2.37    3.09    3.99 财通证券  
2024-10-31 增持       增持        2.74    2.39    2.91    3.37 华泰证券  
2024-10-30 买入       买入        2.74    2.39    2.99    3.72 华福证券  
2024-10-11 优于大市   优于大市    2.74    2.36    2.95    3.65 海通证券  
2024-10-10 买入       买入        2.74    2.50    3.15    3.82 西南证券  
2024-10-10 增持       增持        2.74    2.39    3.11    4.00 财通证券  
2024-09-03 优于大市   优于大市    2.74    2.36    2.95    3.65 海通证券  
2024-09-01 增持       增持        2.74    2.39    3.03    3.72 中邮证券  
2024-08-29 买入       买入        2.74    2.37    3.08    4.11 信达证券  
2024-08-29 买入       买入        2.74    2.68    3.09    4.03 国投证券  
2024-08-28 买入       买入        2.74    2.27    2.88    3.50 东方证券  
2024-08-28 买入       买入        2.74    2.39    2.99    3.72 华福证券  
2024-08-28 买入       买入        2.74    2.41    3.12    4.23 浙商证券  
2024-08-28 买入       买入        2.74    2.43    3.06    3.67 西南证券  
2024-08-28 买入       买入        2.74    2.50    3.35    4.41 国海证券  
2024-08-28 推荐       推荐        2.74    2.41    3.00    3.80 方正证券  
2024-08-28 推荐       推荐        2.74    2.54    3.34    4.46 民生证券  
2024-08-28 增持       --          2.74    2.41    3.24    4.24 华西证券  
2024-08-28 增持       增持        2.74    2.39    3.11    4.00 财通证券  
2024-08-28 增持       增持        2.74    2.55    3.38    4.50 广发证券  
2024-08-27 增持       增持        2.74    2.39    2.91    3.37 华泰证券  
2024-08-17 增持       --          2.74    2.32    3.03    3.90 财通证券  
2024-07-03 买入       --          2.74    3.56    4.46    5.56 华福证券  
2024-06-26 增持       增持        2.74    3.51    4.57    5.41 长城证券  
2024-06-24 买入       买入        2.74    3.57    4.68    6.09 中信证券  
2024-06-16 买入       增持        2.74    3.55    4.55    5.74 国投证券  
2024-06-03 优于大市   优于大市    2.74    3.52    4.40    5.44 海通证券  
2024-06-02 推荐       推荐        2.74    3.79    4.96    6.62 民生证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               2.7400       2.7608       3.5316       4.4845
净利润(万元)           32526.1523   43434.3164   55521.8945   70545.0547
主营业务收入(万元)    125816.3047  168162.3438  216662.9688  271678.1562
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       3         3         --        --        --             6
三个月内       10        8         --        --        --            18
六个月内       11        9         --        --        --            20
十二个月内     18        13        --        --        --            31
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--专用设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-14 300358.SZ 楚天科技    买入           -0.43     0.51 德邦证券  
2024-11-14 300443.SZ 金雷股份    增持              --       -- 中信建投证券
2024-11-14 300724.SZ 捷佳伟创    增持            7.44     8.64 中银国际证券
2024-11-14 300751.SZ 迈为股份    买入            3.62     5.40 中银国际证券
2024-11-14 603283.SH 赛腾股份    增持            4.09     4.96 兴业证券  
2024-11-14 603698.SH 航天工程    买入            0.46     0.53 中信建投证券
2024-11-14 688627.SH 精智达      买入            1.18     2.17 中泰证券  
2024-11-14 688700.SH 东威科技    买入            0.51     1.06 甬兴证券  
2024-11-13 688789.SH 宏华数科    优于大市        2.36     2.95 海通证券  
2024-11-13 603338.SH 浙江鼎力    增持            4.13     4.93 东北证券  
2024-11-13 603203.SH 快克智能    买入            0.90     1.17 东海证券  
2024-11-13 300760.SZ 迈瑞医疗    优于大市       10.53    12.46 国信证券  
2024-11-13 300003.SZ 乐普医疗    买入            0.60     0.81 华福证券  
2024-11-13 002430.SZ 杭氧股份    买入            1.04     1.36 浙商证券  
2024-11-13 002595.SZ 豪迈科技    强烈推荐        2.46     2.85 招商证券  
2024-11-12 002371.SZ 北方华创    增持           10.74    14.63 长城证券  
2024-11-12 000680.SZ 山推股份    买入            0.65     0.81 中信建投证券
2024-11-12 300450.SZ 先导智能    买入            0.83     1.31 长江证券  
2024-11-12 301367.SZ 怡和嘉业    增持            2.17     3.18 浙商证券  
2024-11-12 688029.SH 南微医学    增持            3.11     3.80 兴业证券  
2024-11-12 688050.SH 爱博医疗    优于大市        2.09     2.68 海通证券  
2024-11-12 688082.SH 盛美上海    增持            2.62     3.49 华金证券  
2024-11-12 688114.SH 华大智造    推荐           -1.36    -0.56 华创证券  
2024-11-12 688212.SH 澳华内镜    推荐            0.61     0.96 华创证券  
2024-11-12 688358.SH 祥生医疗    买入            1.22     1.51 太平洋证券
2024-11-12 688378.SH 奥来德      买入            0.60     0.99 中信建投证券
2024-11-12 688389.SH 普门科技    买入            0.95     1.14 太平洋证券
2024-11-12 688425.SH 铁建重工    推荐            0.29     0.33 方正证券  
2024-11-11 688518.SH 联赢激光    买入            0.75     1.16 申万宏源集团
2024-11-11 688377.SH 迪威尔      买入            0.53     0.90 华泰证券  
2024-11-11 688271.SH 联影医疗    买入            1.59     2.48 招银国际证券
2024-11-11 872925.BJ 锦好医疗    增持            0.02     0.16 江海证券  
2024-11-11 688617.SH 惠泰医疗    强烈推荐        7.13     9.30 招商证券  
2024-11-11 688531.SH 日联科技    买入            1.32     1.84 华安证券  
2024-11-11 688559.SH 海目星      增持            0.58     1.49 招商证券  
2024-11-11 688108.SH 赛诺医疗    买入            0.01     0.05 太平洋证券
2024-11-11 601608.SH 中信重工    增持            0.10     0.12 中原证券  
2024-11-11 600528.SH 中铁工业    增持            0.71     0.92 东方财富证券
2024-11-11 300896.SZ 爱美客      优于大市        6.76     7.90 海通证券  
2024-11-11 300396.SZ 迪瑞医疗    推荐            1.03     1.40 华创证券  
2024-11-11 002111.SZ 威海广泰    买入            0.60     0.79 太平洋证券
2024-11-11 002353.SZ 杰瑞股份    增持            2.63     3.04 华泰金融控股
2024-11-10 000425.SZ 徐工机械    增持            0.54     0.65 兴业证券  
2024-11-10 002975.SZ 博杰股份    增持            0.28     0.92 华安证券  
2024-11-10 603169.SH 兰石重装    买入            0.14     0.19 华安证券  
2024-11-10 688200.SH 华峰测控    买入            2.57     3.69 长江证券  
2024-11-10 688301.SH 奕瑞科技    买入            4.40     5.84 德邦证券  
2024-11-09 002837.SZ 英维克      买入            0.75     1.02 长江证券  
2024-11-09 600582.SH 天地科技    买入            0.60     0.60 浙商证券  
2024-11-08 301033.SZ 迈普医学    买入            1.06     1.52 华福证券  
2024-11-08 002073.SZ 软控股份    增持            0.48     0.72 国联证券  
2024-11-08 300151.SZ 昌红科技    买入            0.19     0.26 中信证券  
2024-11-08 300171.SZ 东富龙      买入            0.43     0.51 国盛证券  
2024-11-08 300201.SZ 海伦哲      买入            0.27     0.34 中泰证券  
2024-11-08 300298.SZ 三诺生物    买入            0.59     0.91 华福证券  
2024-11-08 872931.BJ 无锡鼎邦    增持            0.52     0.57 开源证券  
2024-11-07 688581.SH 安杰思      买入            3.39     4.30 国盛证券  
2024-11-07 688312.SH 燕麦科技    增持            0.58     0.99 兴业证券  
2024-11-07 603337.SH 杰克股份    买入            1.64     2.12 天风证券  
2024-11-07 688139.SH 海尔生物    买入            1.31     1.58 东吴证券  
2024-11-07 300415.SZ 伊之密      买入            1.33     1.63 华泰金融控股
2024-11-07 300049.SZ 福瑞股份    买入            0.61     0.93 国盛证券  
2024-11-07 002779.SZ 中坚科技    增持            0.44     0.75 中邮证券  
2024-11-07 600031.SH 三一重工    买入            0.69     0.96 华安证券  
2024-11-07 300633.SZ 开立医疗    买入            0.65     1.12 华福证券  
2024-11-06 300786.SZ 国林科技    买入           -0.07     0.28 华鑫证券  
2024-11-06 002690.SZ 美亚光电    持有            0.71     0.79 华兴证券  
2024-11-06 000528.SZ 柳工        买入            0.78     1.05 国投证券  
2024-11-06 300307.SZ 慈星股份    增持            0.49     0.33 甬兴证券  
2024-11-06 688012.SH 中微公司    增持            3.69     4.56 华泰金融控股
2024-11-06 603800.SH 洪田股份    增持            1.08     1.23 华泰金融控股
2024-11-06 603855.SH 华荣股份    优于大市        1.51     1.75 国信证券  
2024-11-06 688361.SH 中科飞测    买入            0.10     0.87 华泰金融控股
2024-11-06 688290.SH 景业智能    买入            0.63     1.52 广发证券  
2024-11-06 688551.SH 科威尔      买入            0.87     1.33 华安证券  
2024-11-06 688677.SH 海泰新光    买入            1.31     1.66 华福证券  
2024-11-06 688580.SH 伟思医疗    买入            1.26     1.56 国盛证券  
2024-11-05 688556.SH 高测股份    买入            0.58     0.73 华泰金融控股
2024-11-05 688596.SH 正帆科技    买入            1.93     2.75 德邦证券  
2024-11-05 688516.SH 奥特维      买入            5.31     7.17 广发证券  
2024-11-05 688630.SH 芯碁微装    买入            2.00     2.65 华安证券  
2024-11-05 688351.SH 微电生理    买入            0.12     0.20 华福证券  
2024-11-05 603638.SH 艾迪精密    增持            0.42     0.51 光大证券  
2024-11-05 603324.SH 盛剑科技    买入            1.24     1.54 华泰金融控股
2024-11-05 605305.SH 中际联合    买入            1.50     2.09 广发证券  
2024-11-05 688147.SH 微导纳米    买入            0.65     1.10 长江证券  
2024-11-05 688120.SH 华海清科    买入            4.23     5.47 长江证券  
2024-11-05 688085.SH 三友医疗    买入            0.23     0.81 中银国际证券
2024-11-05 688097.SH 博众精工    买入            1.01     1.33 广发证券  
2024-11-05 688072.SH 拓荆科技    增持            2.05     3.34 华金证券  
2024-11-05 300278.SZ 华昌达      增持            0.09     0.14 浙商证券  
2024-11-05 300206.SZ 理邦仪器    买入            0.39     0.46 太平洋证券
2024-11-05 300130.SZ 新国都      买入            1.01     1.82 太平洋证券
2024-11-05 000157.SZ 中联重科    买入            0.44     0.61 长江证券  
2024-11-05 002223.SZ 鱼跃医疗    增持            2.00     2.32 兴业证券  
2024-11-05 300776.SZ 帝尔激光    增持            2.01     2.42 东方财富证券
2024-11-05 300545.SZ 联得装备    买入            1.40     1.85 广发证券  
2024-11-05 600587.SH 新华医疗    推荐            1.17     1.37 华创证券  
2024-11-05 301087.SZ 可孚医疗    买入            1.72     2.15 开源证券  
2024-11-04 301338.SZ 凯格精机    增持            0.59     0.77 国元证券  
2024-11-04 600817.SH 宇通重工    增持            0.45     0.52 华泰金融控股
2024-11-04 600499.SH 科达制造    增持            0.56     0.76 光大证券  
2024-11-04 002006.SZ 精工科技    增持            0.47     0.57 甬兴证券  
2024-11-04 002833.SZ 弘亚数控    买入            1.37     1.55 国金证券  
2024-11-04 300316.SZ 晶盛机电    买入            3.01     3.11 中信建投证券
2024-11-04 603081.SH 大丰实业    增持            0.28     0.37 国泰君安证券
2024-11-04 688410.SH 山外山      买入            0.34     0.46 国元证券  
2024-11-04 688236.SH 春立医疗    推荐            0.37     0.73 华创证券  
2024-11-04 688366.SH 昊海生科    买入            1.93     2.48 国盛证券  
2024-11-04 688626.SH 翔宇医疗    买入            0.72     1.32 华安证券  
2024-11-04 688652.SH 京仪装备    强推            1.06     1.43 华创证券  
2024-11-04 834950.BJ 迅安科技    增持            1.00     1.20 开源证券  
2024-11-03 832522.BJ 纳科诺尔    增持            1.43     1.60 开源证券  
2024-11-03 688121.SH 卓然股份    买入            0.60     1.05 长江证券  
2024-11-03 605369.SH 拱东医疗    买入            1.17     1.47 中邮证券  
2024-11-03 688003.SH 天准科技    增持            1.24     1.63 财通证券  
2024-11-03 688016.SH 心脉医疗    增持            3.86     4.27 国泰君安证券
2024-11-03 002008.SZ 大族激光    增持            1.68     1.08 长江证券  
2024-11-03 301363.SZ 美好医疗    买入            0.93     1.14 国盛证券  
2024-11-01 301580.SZ 爱迪特      买入            2.26     2.83 浙商证券  
2024-11-01 301325.SZ 曼恩斯特    增持            0.85     1.54 华泰金融控股
2024-11-01 688161.SH 威高骨科    买入            0.58     0.88 东吴证券  
2024-11-01 601038.SH 一拖股份    买入            0.93     1.08 国海证券  
2024-11-01 603309.SH 维力医疗    增持            0.79     0.97 浙商证券  
2024-11-01 873703.BJ 广厦环能    增持            1.42     1.61 东吴证券  
2024-11-01 688392.SH 骄成超声    增持            0.37     0.93 国泰君安证券
2024-10-31 688501.SH 青达环保    增持            1.14     1.78 国泰君安证券
2024-10-31 688198.SH 佰仁医疗    买入            1.20     1.67 中银国际证券
2024-10-31 688273.SH 麦澜德      买入            1.14     1.46 华安证券  
2024-10-31 603690.SH 至纯科技    增持            0.86     1.39 野村东方国际证券
2024-10-31 600444.SH 国机通用    增持            0.26     0.30 华安证券  
2024-10-31 688006.SH 杭可科技    买入            1.11     1.53 华泰证券  
2024-10-31 834599.BJ 同力股份    买入            1.33     1.49 开源证券  
2024-10-30 688125.SH 安达智能    --              0.33     1.62 国海证券  
2024-10-30 603061.SH 金海通      买入            1.59     3.12 中邮证券  
2024-10-30 688170.SH 德龙激光    增持            0.05     0.73 东吴证券  
2024-10-30 688633.SH 星球石墨    增持            1.04     1.88 国泰君安证券
2024-10-29 835174.BJ 五新隧装    买入            1.63     2.14 国海证券  
2024-10-29 301018.SZ 申菱环境    增持            0.61     0.80 天风证券  
2024-10-29 300818.SZ 耐普矿机    买入            1.00     1.33 华鑫证券  
2024-10-29 000967.SZ 盈峰环境    买入            0.21     0.26 华泰证券  
2024-10-28 300457.SZ 赢合科技    买入            1.16     1.64 中信证券  
2024-10-28 833284.BJ 灵鸽科技    增持              --     0.31 东吴证券  
2024-10-28 688376.SH 美埃科技    买入            1.67     2.10 东吴证券  
2024-10-27 300604.SZ 长川科技    买入            0.84     1.28 东吴证券  
2024-10-27 600388.SH 龙净环保    买入            0.92     1.29 国盛证券  
2024-10-27 002611.SZ 东方精工    增持            0.45     0.56 东北证券  
2024-10-26 688726.SH 拉普拉斯    买入            1.91     2.12 国金证券  
2024-10-26 688037.SH 芯源微      买入            0.92     1.28 中信建投证券
2024-10-25 300228.SZ 富瑞特装    买入            0.27     0.40 国投证券  
2024-10-25 300529.SZ 健帆生物    --              1.15     1.45 国投证券  
2024-10-24 301101.SZ 明月镜片    增持            0.87     0.97 兴业证券  
2024-10-24 835892.BJ 中科美菱    增持            0.31     0.37 开源证券  
2024-10-23 300653.SZ 正海生物    增持            0.97     1.14 西部证券  
2024-10-23 300950.SZ 德固特      强推            0.86     1.07 华创证券  
2024-10-23 002997.SZ 瑞鹄模具    优于大市        1.71     2.17 国信证券  
2024-10-17 300453.SZ 三鑫医疗    买入            0.47     0.51 国元证券  
2024-10-16 603076.SH 乐惠国际    增持            0.39     0.67 中信证券  
2024-09-24 600980.SH 北矿科技    增持            0.53     0.63 国泰君安证券
2024-09-18 002613.SZ 北玻股份    增持            0.10     0.11 中原证券  
2024-09-11 301456.SZ 盘古智能    增持            0.61     1.01 华安证券  
2024-09-10 002957.SZ 科瑞技术    增持            0.66     0.79 华泰金融控股
2024-09-10 605186.SH 健麾信息    买入            0.93     1.13 华泰金融控股
2024-09-06 301122.SZ 采纳股份    增持            0.56     0.67 华泰金融控股
2024-09-05 688155.SH 先惠技术    买入            2.25     3.45 西南证券  
2024-09-03 688021.SH 奥福环保    增持            0.50     0.94 华泰金融控股
2024-09-03 688576.SH 西山科技    买入            3.08     3.84 东方财富证券
2024-09-03 300879.SZ 大叶股份    增持            0.53     0.93 财通证券  
2024-09-02 300707.SZ 威唐工业    强推            0.57     0.86 华创证券  
2024-09-01 301128.SZ 强瑞技术    买入            1.79     2.77 华鑫证券  
2024-09-01 603656.SH 泰禾智能    增持            0.07     0.09 华龙证券  
2024-08-31 688718.SH 唯赛勃      增持            0.27     0.34 德邦证券  
2024-08-29 688420.SH 美腾科技    买入            0.98     1.27 国盛证券  
2024-08-28 688383.SH 新益昌      推荐            1.78     2.47 平安证券  
2024-08-28 835368.BJ 连城数控    增持            2.98     3.13 东吴证券  
2024-08-28 300595.SZ 欧普康视    增持            0.76     0.87 东北证券  
2024-08-28 300836.SZ 佰奥智能    优于大市        0.88     1.35 海通证券  
2024-08-28 000821.SZ 京山轻机    买入            0.87     0.97 华安证券  
2024-08-28 836414.BJ 欧普泰      增持            0.10     0.12 东吴证券  
2024-08-27 300430.SZ 诚益通      增持            0.80     1.09 东方财富证券
2024-08-26 000519.SZ 中兵红箭    增持            0.63     0.69 中信证券  
2024-08-23 600184.SH 光电股份    推荐            0.10     0.14 民生证券  
2024-08-21 688478.SH 晶升股份    增持            0.72     1.09 长城证券  
2024-08-20 833781.BJ 瑞奇智造    增持            0.26     0.33 开源证券  
2024-08-19 300757.SZ 罗博特科    增持            0.84     1.16 东吴证券  
2024-08-14 688314.SH 康拓医疗    买入            1.11     1.39 开源证券  
2024-08-12 300562.SZ 乐心医疗    优于大市        0.33     0.43 国信证券  
2024-08-07 000852.SZ 石化机械    持有            0.15     0.25 西南证券  
2024-07-28 600262.SH 北方股份    买入            0.93     1.02 浙商证券  
2024-07-16 688001.SH 华兴源创    买入            0.67     1.00 国金证券  
2024-07-16 688084.SH 晶品特装    买入            0.72     1.33 天风证券  
2024-06-28 603032.SH 德新科技    --              0.22     0.27 中信证券  
2024-06-24 301200.SZ 大族数控    买入            0.43     0.76 中信证券  
2024-06-18 603311.SH 金海高科    --              0.38     0.43 中信证券  
2024-06-13 301260.SZ 格力博      持有            0.61     0.96 华福证券  
2024-06-05 301468.SZ 博盈特焊    增持            1.15     1.52 中泰证券  
2024-06-04 301013.SZ 利和兴      买入            0.38     0.51 天风证券  
2024-05-24 301030.SZ 仕净科技    买入            4.70     6.70 东吴证券  
2024-05-22 002901.SZ 大博医疗    增持            0.79     1.26 兴业证券  
2024-05-20 688419.SH 耐科装备    推荐            1.27     1.72 方正证券  
2024-05-08 688162.SH 巨一科技    增持            0.87     1.40 申万宏源集团
2024-05-08 688022.SH 瀚川智能    增持            0.12     0.29 国泰君安证券
2024-05-07 688071.SH 华依科技    买入            0.58     1.18 浙商证券  
2024-05-07 688128.SH 中国电研    买入            1.21     1.42 中信建投证券
2024-05-05 300092.SZ 科新机电    增持            0.72     0.96 长城证券  
2024-05-05 300902.SZ 国安达      买入            0.77     1.30 长城证券  
2024-04-29 300314.SZ 戴维医疗    买入            0.70     0.87 天风证券  
2024-04-28 603282.SH 亚光股份    买入            1.50     1.81 华福证券  
2024-04-27 688335.SH 复洁环保    谨慎推荐        0.48     0.59 民生证券  
2024-04-26 601399.SH 国机重装    买入            0.06     0.07 华鑫证券  
2024-04-25 603280.SH 南方路机    增持            1.25     1.44 光大证券  
2024-04-24 688607.SH 康众医疗    买入            0.33     0.43 光大证券  
2024-03-22 688329.SH 艾隆科技    推荐            0.36     1.56 民生证券  
2024-03-21 603012.SH 创力集团    增持            0.63     0.72 东北证券  
2024-02-26 688309.SH 恒誉环保    买入            0.22     0.45 东北证券  
2024-02-08 873726.BJ 卓兆点胶    买入            1.72     2.63 东北证券  
2024-01-21 300812.SZ 易天股份    买入            0.34     0.50 华鑫证券  
2024-01-09 300631.SZ 久吾高科    买入            0.32     1.62 国盛证券  
2024-01-09 688328.SH 深科达      增持            0.11     0.15 华鑫证券  
2023-12-07 600501.SH 航天晨光    买入            0.20     0.37 中泰证券  
2023-11-28 603396.SH 金辰股份    买入            1.00     1.90 浙商证券  
2023-11-25 603289.SH 泰瑞机器    推荐            0.35     0.47 方正证券  
2023-11-20 002757.SZ 南兴股份    买入            1.16     1.39 东北证券  
2023-11-14 603987.SH 康德莱      买入            0.65     0.80 东北证券  
2023-11-13 688499.SH 利元亨      买入            0.52     1.99 长江证券  
2023-11-10 688310.SH 迈得医疗    买入            1.02     1.42 德邦证券  
2023-11-09 601106.SH 中国一重    --              0.02     0.04 中信证券  
2023-11-07 001360.SZ 南矿集团    买入            0.64     0.77 首创证券  
2023-11-07 300837.SZ 浙矿股份    买入            1.84     2.04 首创证券  
2023-11-03 300210.SZ 森远股份    买入           -0.01     0.23 东北证券  
2023-10-31 001223.SZ 欧克科技    增持            2.84     4.32 安信证券  
2023-10-30 301360.SZ 荣旗科技    增持            1.17     2.25 国泰君安证券
2023-10-25 300382.SZ 斯莱克      增持            0.23     0.55 华泰证券  
2023-10-19 300461.SZ 田中精机    增持            0.06     0.10 华金证券  
2023-10-18 600520.SH 文一科技    买入            0.21     1.30 华鑫证券  
2023-10-08 000551.SZ 创元科技    增持            0.45     0.51 东吴证券  
2023-09-28 600855.SH 航天长峰    买入            0.13     0.30 东北证券  
2023-09-27 688646.SH 逸飞激光    增持            1.25     1.97 东北证券  
2023-09-23 300648.SZ 星云股份    增持            0.34     1.44 浙商证券  
2023-09-20 001332.SZ 锡装股份    增持            2.22     3.32 东北证券  
2023-09-17 300813.SZ 泰林生物    --              0.73     1.21 浙商证券  
2023-09-08 603960.SH 克来机电    --              0.34     0.53 中信证券  
2023-09-06 688529.SH 豪森智能    买入            1.51     2.18 中信证券  
2023-09-03 301083.SZ 百胜智能    增持            0.32     0.36 东北证券  
2023-09-01 001336.SZ 楚环科技    增持            0.83     1.13 东北证券  
2023-08-31 430300.BJ 辰光医疗    买入            0.24     0.36 申万宏源集团
2023-08-30 603917.SH 合力科技    买入            0.42     0.71 安信证券  
2023-08-29 301312.SZ 智立方      买入            1.90     2.70 中银国际证券
2023-08-28 002651.SZ 利君股份    增持            0.22     0.23 国联证券  
2023-08-22 688277.SH 天智航      增持           -0.21    -0.14 国联证券  
2023-08-10 300410.SZ 正业科技    买入            0.20     0.68 东北证券  
2023-08-10 301158.SZ 德石股份    买入            0.66     0.84 太平洋证券
2023-08-06 300998.SZ 宁波方正    增持            0.39     0.59 招商证券  
2023-07-30 300246.SZ 宝莱特      买入            0.38     0.52 光大证券  
2023-05-30 603222.SH 济民健康    买入            0.35     0.51 东吴证券国际经纪
2023-05-22 301022.SZ 海泰科      推荐            1.02     1.21 爱建证券  
2023-05-19 300402.SZ 宝色股份    买入            0.38     0.55 开源证券  
2023-05-17 300276.SZ 三丰智能    增持            0.06     0.09 川财证券  
2023-05-13 603956.SH 威派格      增持            0.21     0.26 东北证券  
2023-05-12 603895.SH 天永智能    买入            1.09     1.70 东北证券  
2023-04-24 688613.SH 奥精医疗    推荐            0.55     0.99 方正证券  
2023-02-09 831152.BJ 昆工科技    买入            0.39     1.26 西南证券  
2023-02-08 300753.SZ 爱朋医疗    中性            0.08     0.60 东亚前海证券
2023-02-05 688101.SH 三达膜      买入            0.83     1.11 广发证券  
2022-12-30 301186.SZ 超达装备    推荐            0.84     0.96 东亚前海证券
2022-11-23 300471.SZ 厚普股份    增持           -0.06     0.05 川财证券  
2022-10-17 300875.SZ 捷强装备    买入            0.40     0.53 长城证券  
2022-09-15 688565.SH 力源科技    买入            0.24     0.43 安信证券  
2022-08-13 002097.SZ 山河智能    增持            0.30     0.49 国泰君安证券
2022-08-09 300400.SZ 劲拓股份    增持            0.59     0.69 东北证券  
2022-04-30 300823.SZ 建科智能    买入            1.12     1.23 中信建投证券
2022-04-23 002931.SZ 锋龙股份    增持            0.09     0.11 川财证券  
2022-02-09 300099.SZ 尤洛卡      推荐            0.20     0.24 民生证券  
2021-11-03 600055.SH 万东医疗    审慎增持        0.35     0.41 兴业证券  
2021-09-01 300056.SZ 中创环保    增持            0.13     0.33 太平洋证券
2021-08-31 688113.SH 联测科技    买入            1.69     2.52 华泰证券  
2021-06-02 600843.SH 上工申贝    增持            0.26     0.33 粤开证券  
2021-05-10 688013.SH 天臣医疗    买入            0.67     0.97 西南证券  
2020-12-29 300385.SZ 雪浪环境    审慎推荐        0.37     0.44 招商证券  
2020-11-26 300865.SZ 大宏立      增持            0.88     1.18 中泰证券  
2020-09-28 002786.SZ 银宝山新    --             -0.20    -0.29 东海证券  
2020-06-02 300097.SZ 智云股份    买入            0.62     1.04 中泰证券  
2020-01-10 300425.SZ 中建环能    买入            0.25     0.33 光大证券  
2019-12-18 300140.SZ 节能环境    推荐            0.39     0.47 长城证券  
2019-09-09 600169.SH 太原重工    谨慎增持        0.03     0.05 国泰君安证券
2019-09-05 600545.SH 卓郎智能    审慎推荐        0.42     0.51 招商证券  
2019-07-28 300527.SZ 中船应急    跑赢行业        0.27     0.33 中国国际金融
2019-06-02 002366.SZ 融发核电    增持            0.63     0.80 国泰君安证券
2013-01-12 002691.SZ 冀凯股份    --              0.55     0.68 中国银河证券
────────────────────────────────────

所属行业专用设备制造业(共372家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000157 中联重科   86.78   70.71   1286.66    3   343.86    3  14.03  124 
000425 徐工机械  118.16    81.2    1659.7    1   687.26    1  10.58  136 
000519 中兵红箭   13.93   13.93    155.45   34    27.19   65 -131.85  334 
000528 柳工       19.84   14.46    470.06    8   228.56    5  63.31   48 
000551 创元科技    4.04    4.01     63.15   89    33.56   56     44   68 
000680 山推股份      15   13.08    157.63   33    98.36   15  33.97   79 
000821 京山轻机    6.23    6.05     148.9   38    66.59   27  45.88   64 
000852 石化机械    9.56    9.41    103.56   53    56.44   35   1.88  161 
000856 冀东装备    2.27    2.27     21.57  225    19.02   94  -43.1  265 
000967 盈峰环境   31.67   31.65    290.33   18    92.78   16  -0.02  170 
001223 欧克科技    0.67    0.17     20.44  234     3.23  293 -45.69  269 
001256 炜冈科技    1.43    0.41     14.14  291     3.82  268   21.1  103 
001277 速达股份    0.76    0.19     21.73  221     8.47  172  14.16  122 
001332 锡装股份     1.1    0.27      33.6  154    11.72  132  61.69   51 
001336 楚环科技     0.8    0.29     12.25  313     2.72  318    -18  222 
001360 南矿集团    2.04    0.82     20.76  230     6.04  207 -19.37  227 
002006 精工科技    4.55    4.55     28.96  171    11.81  130 -47.98  278 
002008 大族激光   10.52    9.79    334.09   15   101.29   14 106.09   27 
002021 中捷资源   12.05   12.05      9.22  337     6.81  197  259.7    9 
002031 巨轮智能   21.99   19.82      43.6  122     8.88  166 121.34   23 
002073 软控股份   10.15    9.61    172.86   30    48.79   38  56.12   55 
002097 山河智能   10.75   10.73    213.19   28    51.65   37 -76.43  307 
002111 威海广泰    5.31    4.77     64.02   86    20.74   87  93.34   32 
002177 御银股份    7.61    6.69     17.27  261     0.51  372   1.18  166 
002209 达意隆      1.99    1.55     24.51  199     9.61  158 -12.19  207 
002223 鱼跃医疗   10.02    9.39    154.95   35    60.28   33 -29.56  247 
002278 神开股份    3.64    3.34     18.48  252     4.97  232  57.43   54 
002337 赛象科技    5.89    5.88        20  237     6.07  205 -21.62  233 
002353 杰瑞股份   10.24    6.93     348.9   11    80.47   20   2.95  158 
002366 融发核电   20.81   12.56     81.71   65      5.9  210 -850.75  364 
002371 北方华创    5.31    5.31     634.3    4   203.53    8  49.92   61 
002430 杭氧股份    9.84    9.72    239.93   26   103.53   13 -17.93  221 
002432 九安医疗     4.9     4.2    244.65   25    20.92   85  55.98   56 
002490 ST墨龙      7.98    5.42     27.65  180    10.05  150 125.37   20 
002526 山东矿机   17.83   17.58     49.14  111    17.08  103 -45.77  270 
002535 林州重机    8.02    7.46     44.34  120    13.23  120  55.14   57 
002551 尚荣医疗    8.45     6.1     39.14  135    10.03  152  -1.75  175 
