≈≈瑞芯微603893≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.28)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-25 买入       买入        0.32    1.28    1.90    2.60 中邮证券  
2024-10-24 买入       买入        0.32    1.20    1.74    2.38 华泰金融控股
2024-10-24 增持       增持        0.32    1.23    1.83    2.57 东方财富证券
2024-10-23 买入       买入        0.32    1.20    1.74    2.38 华泰证券  
2024-10-23 增持       增持        0.32    1.21    1.88    2.84 财通证券  
2024-10-22 买入       买入        0.32    1.31    2.04    2.99 开源证券  
2024-10-15 增持       增持        0.32    1.06    1.62    2.16 国泰君安证券
2024-10-14 买入       买入        0.32    1.23    1.72    2.41 东北证券  
2024-10-14 买入       买入        0.32    1.24    1.87    2.74 华金证券  
2024-10-12 买入       买入        0.32    1.31    2.04    2.99 开源证券  
2024-09-18 优于大市   优于大市    0.32    0.92    1.33    1.67 海通证券  
2024-09-15 增持       增持        0.32    1.06    1.62    2.16 国泰君安证券
2024-08-29 买入       --          0.32    0.97    1.48    2.20 华泰金融控股
2024-08-29 买入       买入        0.32    0.96    1.50    2.16 中邮证券  
2024-08-28 买入       买入        0.32    1.21    2.02    2.99 开源证券  
2024-08-27 买入       买入        0.32    0.97    1.48    2.20 华泰证券  
2024-08-27 增持       增持        0.32    0.96    1.30    1.85 财通证券  
2024-08-06 --         --          0.32    0.89    1.32    1.74 中信证券  
2024-07-24 优于大市   优于大市    0.32    0.87    1.33    1.67 海通证券  
2024-07-18 增持       增持        0.32    1.06    1.62    2.16 国泰君安证券
2024-07-12 买入       买入        0.32    1.02    1.48    2.55 开源证券  
2024-07-11 买入       买入        0.32    0.97    1.54    2.09 华金证券  
2024-05-04 买入       买入        0.32    0.83    1.29    1.70 中泰证券  
2024-04-30 买入       增持        0.32    0.75    1.43    2.04 国投证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.3200       1.0273       1.5820       2.2423
净利润(万元)           13488.5049   42984.4336   66165.5391   93804.0859
主营业务收入(万元)    213452.2188  295208.3125  383318.1250  485501.5312
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       5         3         --        --        --             8
三个月内       8         5         --        --        --            13
六个月内       10        6         --        --        --            16
十二个月内     20        9         --        --        --            29
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--计算机、通信和其他电子设备制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-26 002236.SZ 大华股份    --              0.97     1.11 国盛证券  
2024-10-26 002415.SZ 海康威视    --              1.50     1.67 国盛证券  
2024-10-26 300661.SZ 圣邦股份    --              0.90     1.33 长江证券  
2024-10-25 301165.SZ 锐捷网络    买入            0.96     1.19 华泰证券  
2024-10-25 002429.SZ 兆驰股份    --              0.41     0.46 华泰证券  
2024-10-25 002859.SZ 洁美科技    增持            0.66     0.91 光大证券  
2024-10-25 301413.SZ 安培龙      增持            0.98     1.29 中泰证券  
2024-10-25 301589.SZ 诺瓦星云    增持            8.13    12.07 财通证券  
2024-10-25 600435.SH 北方导航    买入            0.14     0.20 东吴证券  
2024-10-25 603160.SH 汇顶科技    买入            1.52     2.08 西部证券  
2024-10-25 603236.SH 移远通信    增持            2.06     2.75 天风证券  
2024-10-25 688035.SH 德邦科技    买入            0.64     0.97 国海证券  
2024-10-25 688080.SH 映翰通      买入            1.58     2.01 西部证券  
2024-10-25 688150.SH 莱特光电    推荐            0.49     0.70 平安证券  
2024-10-25 688322.SH 奥比中光    买入           -0.17     0.11 国盛证券  
2024-10-25 688549.SH 中巨芯      买入            0.03     0.05 中邮证券  
2024-10-25 688582.SH 芯动联科    推荐            0.59     0.84 平安证券  
2024-10-25 688608.SH 恒玄科技    增持            3.28     5.00 华泰证券  
2024-10-25 688636.SH 智明达      推荐            0.72     1.05 民生证券  
2024-10-25 688800.SH 瑞可达      --              0.97     1.16 华龙证券  
2024-10-24 688668.SH 鼎通科技    买入            0.69     0.92 长城证券  
2024-10-24 688709.SH 成都华微    增持            0.30     0.61 广发证券  
2024-10-24 870976.BJ 视声智能    买入            0.73     0.94 东吴证券  
2024-10-24 688313.SH 仕佳光子    增持            0.11     0.22 中原证券  
2024-10-24 688403.SH 汇成股份    --              0.18     0.27 长城证券  
2024-10-24 688195.SH 腾景科技    --              0.55     0.80 长城证券  
2024-10-24 688100.SH 威胜信息    增持            1.31     1.66 华泰证券  
2024-10-24 603386.SH 骏亚科技    买入           -0.03     0.18 浙商证券  
2024-10-24 603659.SH 璞泰来      买入            0.79     1.02 华安证券  
2024-10-24 603893.SH 瑞芯微      增持            1.23     1.83 东方财富证券
2024-10-24 603920.SH 世运电路    买入            1.04     1.31 国盛证券  
2024-10-24 688002.SH 睿创微纳    买入            1.36     1.87 浙商证券  
2024-10-24 002841.SZ 视源股份    买入            1.79     1.95 国投证券  
2024-10-24 002463.SZ 沪电股份    买入            1.35     1.65 东北证券  
2024-10-24 002935.SZ 天奥电子    买入            0.21     0.32 华泰证券  
2024-10-24 002947.SZ 恒铭达      强推            1.95     3.12 华创证券  
2024-10-24 002241.SZ 歌尔股份    买入            0.78     0.98 申万宏源集团
2024-10-24 000063.SZ 中兴通讯    买入            2.04     2.19 长江证券  
2024-10-24 000977.SZ 浪潮信息    买入            1.63     1.93 申万宏源集团
2024-10-24 002045.SZ 国光电器    买入            0.58     0.78 中信证券  
2024-10-24 300666.SZ 江丰电子    买入            1.33     1.73 开源证券  
2024-10-24 300811.SZ 铂科新材    推荐            1.39     1.80 民生证券  
2024-10-24 300308.SZ 中际旭创    买入            4.59     6.40 中泰证券  
2024-10-24 300327.SZ 中颖电子    买入            0.28     0.58 华泰证券  
2024-10-24 300353.SZ 东土科技    买入            0.09     0.16 华泰证券  
2024-10-24 300373.SZ 扬杰科技    买入            1.70     2.02 东北证券  
2024-10-24 300389.SZ 艾比森      买入            0.57     0.86 东北证券  
2024-10-24 300394.SZ 天孚通信    买入            2.59     4.39 西部证券  
2024-10-24 300433.SZ 蓝思科技    买入            0.84     1.13 东北证券  
2024-10-24 300502.SZ 新易盛      买入            3.61     5.72 开源证券  
2024-10-24 300620.SZ 光库科技    增持            0.34     0.47 华龙证券  
2024-10-24 300623.SZ 捷捷微电    买入            0.61     0.80 国金证券  
2024-10-24 300627.SZ 华测导航    买入            1.06     1.32 申万宏源集团
2024-10-24 300628.SZ 亿联网络    增持            1.98     2.40 招商证券  
2024-10-23 301285.SZ 鸿日达      买入            0.26     0.64 长城证券  
2024-10-23 300114.SZ 中航电测    推荐            0.22     0.26 中国银河证券
2024-10-23 688208.SH 道通科技    买入            1.36     1.60 东吴证券  
2024-10-23 301626.SZ 苏州天脉    --              1.73     2.08 东北证券  
2024-10-23 688300.SH 联瑞新材    优于大市        1.32     1.65 海通国际证券集团
2024-10-22 600498.SH 烽火通信    买入            0.59     0.86 长江证券  
2024-10-22 600563.SH 法拉电子    买入            5.17     6.49 湘财证券  
2024-10-22 002475.SZ 立讯精密    买入            1.99     2.51 太平洋证券
2024-10-22 002273.SZ 水晶光电    买入            0.65     0.87 西部证券  
2024-10-22 002130.SZ 沃尔核材    优于大市        0.74     0.89 海通证券  
2024-10-22 300638.SZ 广和通      优于大市        0.93     0.79 海通国际证券集团
2024-10-22 300409.SZ 道氏技术    买入            0.48     1.03 天风证券  
2024-10-21 300602.SZ 飞荣达      买入            0.40     0.60 华鑫证券  
2024-10-21 300782.SZ 卓胜微      买入            1.74     2.22 太平洋证券
2024-10-21 300708.SZ 聚灿光电    增持            0.32     0.40 华西证券  
2024-10-21 002938.SZ 鹏鼎控股    买入            1.60     1.98 太平洋证券
2024-10-21 688153.SH 唯捷创芯    买入            0.53     0.84 太平洋证券
2024-10-21 603501.SH 韦尔股份    买入            2.61     3.55 太平洋证券
2024-10-21 688352.SH 颀中科技    增持            0.26     0.34 华龙证券  
2024-10-21 688981.SH 中芯国际    增持            0.45     0.65 国泰君安证券
2024-10-20 688603.SH 天承科技    增持            1.38     1.84 华金证券  
2024-10-20 301326.SZ 捷邦科技    买入            0.11     0.75 华鑫证券  
2024-10-20 002906.SZ 华阳集团    买入            1.27     1.77 华泰金融控股
2024-10-20 002916.SZ 深南电路    买入            3.88     4.84 太平洋证券
2024-10-20 300115.SZ 长盈精密    买入            0.57     0.64 太平洋证券
2024-10-20 300102.SZ 乾照光电    买入            0.08     0.17 中邮证券  
2024-10-19 688007.SH 光峰科技    买入            0.18     0.41 华安证券  
2024-10-19 688629.SH 华丰科技    买入            0.23     0.66 德邦证券  
2024-10-18 688041.SH 海光信息    买入            0.89     1.24 中原证券  
2024-10-18 301358.SZ 湖南裕能    买入            1.26     2.91 东吴证券  
2024-10-17 301106.SZ 骏成科技    买入            1.26     1.67 中信证券  
2024-10-17 300563.SZ 神宇股份    --              0.61     1.43 中信证券  
2024-10-17 000938.SZ 紫光股份    买入            0.81     1.08 开源证券  
2024-10-17 600584.SH 长电科技    强推            1.15     1.74 华创证券  
2024-10-17 688396.SH 华润微      买入            0.70     0.83 浦银国际控股
2024-10-15 601869.SH 长飞光纤    推荐            1.12     1.31 东兴证券  
2024-10-14 688498.SH 源杰科技    买入            0.95     1.95 东吴证券  
2024-10-14 838971.BJ 天马新材    买入            0.44     0.66 东吴证券  
2024-10-14 300570.SZ 太辰光      增持            0.82     1.23 国泰君安证券
2024-10-14 301308.SZ 江波龙      增持            2.45     3.95 长城证券  
2024-10-13 300857.SZ 协创数据    强推            3.37     5.32 华创证券  
2024-10-13 600699.SH 均胜电子    买入            1.07     1.45 东吴证券  
2024-10-12 688008.SH 澜起科技    增持            1.05     1.43 野村东方国际证券
2024-10-12 300790.SZ 宇瞳光学    推荐            0.56     0.81 华创证券  
2024-10-12 001309.SZ 德明利      增持            5.61     3.37 申万宏源集团
2024-10-11 002465.SZ 海格通信    增持            0.30     0.42 兴业证券  
2024-10-11 688475.SH 萤石网络    买入            0.82     1.02 太平洋证券
2024-10-10 688375.SH 国博电子    买入            0.97     1.26 中信证券  
2024-10-10 300458.SZ 全志科技    买入            0.41     0.65 华金证券  
2024-10-09 003019.SZ 宸展光电    买入            1.62     1.94 中信证券  
2024-10-09 002049.SZ 紫光国微    买入            1.88     2.28 中信证券  
2024-10-09 000733.SZ 振华科技    买入            2.29     2.66 中信证券  
2024-10-08 001308.SZ 康冠科技    优于大市        1.55     1.84 海通证券  
2024-10-08 002436.SZ 兴森科技    增持            0.06     0.07 财通证券  
2024-10-08 002920.SZ 德赛西威    买入            3.78     4.84 中信建投证券
2024-10-08 002600.SZ 领益智造    买入            0.29     0.47 西部证券  
2024-10-08 300726.SZ 宏达电子    增持            0.97     1.20 中信证券  
2024-10-08 301217.SZ 铜冠铜箔    增持           -0.01     0.05 中信证券  
2024-10-08 603486.SH 科沃斯      买入            2.50     2.90 国联证券  
2024-10-08 603678.SH 火炬电子    增持            0.68     0.77 中信证券  
2024-10-08 603267.SH 鸿远电子    增持            1.15     1.34 中信证券  
2024-10-07 688385.SH 复旦微电    优于大市        1.01     1.24 海通证券  
2024-10-07 688326.SH 经纬恒润    优于大市       -1.52     0.53 海通证券  
2024-10-06 603019.SH 中科曙光    增持            1.56     2.01 西部证券  
2024-10-01 688601.SH 力芯微      买入            1.99     2.37 中航证券  
2024-09-30 600100.SH 同方股份    --              0.04     0.06 中信证券  
2024-09-30 300351.SZ 永贵电器    增持            0.31     0.41 山西证券  
2024-09-30 002179.SZ 中航光电    买入            1.74     2.05 中信证券  
2024-09-30 002025.SZ 航天电器    买入            1.80     2.37 中信证券  
2024-09-29 688552.SH 航天南湖    增持            0.36     0.49 国泰君安证券
2024-09-28 688048.SH 长光华芯    优于大市       -0.33     0.15 海通证券  
2024-09-27 688123.SH 聚辰股份    强推            2.11     3.03 华创证券  
2024-09-27 688618.SH 三旺通信    买入            1.30     1.89 华安证券  
2024-09-27 300476.SZ 胜宏科技    买入            1.34     1.92 中信证券  
2024-09-27 300919.SZ 中伟股份    增持            2.21     2.64 东方财富证券
2024-09-27 300964.SZ 本川智能    增持            0.39     0.52 东北证券  
2024-09-27 300657.SZ 弘信电子    推荐            0.31     0.90 民生证券  
2024-09-26 300319.SZ 麦捷科技    增持            0.37     0.45 华金证券  
2024-09-26 688469.SH 芯联集成    买入           -0.19    -0.09 申万宏源集团
2024-09-25 603118.SH 共进股份    推荐            0.09     0.27 华创证券  
2024-09-25 603228.SH 景旺电子    推荐            1.45     1.80 平安证券  
2024-09-25 600703.SH 三安光电    买入            0.21     0.34 长江证券  
2024-09-25 002152.SZ 广电运通    优于大市        0.44     0.50 海通证券  
2024-09-24 001314.SZ 亿道信息    买入            1.07     1.74 中信证券  
2024-09-24 603296.SH 华勤技术    买入            2.99     3.57 华安证券  
2024-09-24 605376.SH 博迁新材    推荐            0.57     0.96 民生证券  
2024-09-24 688036.SH 传音控股    买入            5.08     6.37 长江证券  
2024-09-24 688539.SH 高华科技    买入            0.63     0.82 东北证券  
2024-09-24 688332.SH 中科蓝讯    买入            2.50     3.20 华福证券  
2024-09-24 836395.BJ 朗鸿科技    买入            0.49     0.69 江海证券  
2024-09-23 688418.SH 震有科技    推荐            0.05     0.25 东兴证券  
2024-09-23 688093.SH 世华科技    优于大市        1.01     1.25 国信证券  
2024-09-23 688184.SH 帕瓦股份    --             -2.50     0.22 中信证券  
2024-09-23 002156.SZ 通富微电    买入            0.63     0.79 华金证券  
2024-09-23 002222.SZ 福晶科技    买入            0.50     0.61 华鑫证券  
2024-09-23 002869.SZ 金溢科技    优于大市        0.44     0.64 海通证券  
2024-09-23 300679.SZ 电连技术    强烈推荐        1.66     2.22 招商证券  
2024-09-22 300474.SZ 景嘉微      买入            0.39     0.61 长江证券  
2024-09-22 002960.SZ 青鸟消防    买入            0.69     0.85 中信建投证券
2024-09-22 002180.SZ 纳思达      增持            0.96     1.23 兴业证券  
2024-09-22 688234.SH 天岳先进    买入            0.53     0.83 华鑫证券  
2024-09-19 688216.SH 气派科技    增持           -0.82     0.09 天风证券  
2024-09-19 688779.SH 五矿新能    增持            0.07     0.17 中信证券  
2024-09-19 002881.SZ 美格智能    买入            0.37     0.56 国盛证券  
2024-09-19 002709.SZ 天赐材料    强烈推荐        0.32     0.74 招商证券  
2024-09-18 003026.SZ 中晶科技    买入            0.32     0.41 长城证券  
2024-09-18 300709.SZ 精研科技    优于大市        1.34     1.70 国信证券  
2024-09-18 301150.SZ 中一科技    推荐            0.22     0.86 华创证券  
2024-09-18 688525.SH 佰维存储    增持            1.19     1.77 东北证券  
2024-09-18 603662.SH 柯力传感    优于大市        1.16     1.45 海通证券  
2024-09-18 688019.SH 安集科技    买入            3.77     4.73 中银国际证券
2024-09-18 603986.SH 兆易创新    增持            1.80     2.54 野村东方国际证券
2024-09-18 600237.SH 铜峰电子    增持            0.16     0.22 光大证券  
2024-09-18 600552.SH 凯盛科技    增持            0.14     0.21 国泰君安证券
2024-09-17 300842.SZ 帝科股份    买入            3.66     4.48 浙商证券  
2024-09-17 000636.SZ 风华高科    增持            0.38     0.51 申万宏源集团
2024-09-15 688169.SH 石头科技    买入           13.81    16.22 广发证券  
2024-09-15 688261.SH 东微半导    优于大市        0.61     0.75 国信证券  
2024-09-14 688489.SH 三未信安    增持            0.81     1.00 兴业证券  
2024-09-14 688047.SH 龙芯中科    增持           -0.41     0.04 兴业证券  
2024-09-14 300035.SZ 中科电气    增持            0.39     0.47 中信建投证券
2024-09-13 300073.SZ 当升科技    增持            1.24     1.41 国泰君安证券
2024-09-13 001389.SZ 广合科技    增持            1.60     2.02 山西证券  
2024-09-13 688167.SH 炬光科技    增持            0.29     1.48 山西证券  
2024-09-12 603890.SH 春秋电子    买入            0.34     0.55 上海证券  
2024-09-12 688591.SH 泰凌微      推荐            0.34     0.51 民生证券  
2024-09-12 688286.SH 敏芯股份    优于大市       -0.45     0.57 海通证券  
2024-09-12 002955.SZ 鸿合科技    买入            1.73     2.03 国海证券  
2024-09-11 300762.SZ 上海瀚讯    推荐            0.07     0.42 华创证券  
2024-09-11 835185.BJ 贝特瑞      买入            1.09     1.42 华安证券  
2024-09-11 688728.SH 格科微      买入            0.11     0.20 华泰金融控股
2024-09-11 688143.SH 长盈通      买入            0.61     0.87 华泰金融控股
2024-09-11 600460.SH 士兰微      买入            0.11     0.26 中泰证券  
2024-09-11 600764.SH 中国海防    买入            0.50     0.63 国联证券  
2024-09-10 600745.SH 闻泰科技    买入            0.86     1.73 上海证券  
2024-09-10 603290.SH 斯达半导    买入            2.94     3.61 中泰证券  
2024-09-10 600562.SH 国睿科技    买入            0.53     0.59 中航证券  
2024-09-10 301536.SZ 星宸科技    买入            0.64     0.96 中邮证券  
2024-09-10 688778.SH 厦钨新能    买入            1.31     1.72 华安证券  
2024-09-10 832491.BJ 奥迪威      增持            0.67     0.83 中信建投证券
2024-09-10 688512.SH 慧智微      买入           -0.82    -0.63 华泰金融控股
2024-09-10 300769.SZ 德方纳米    买入           -2.78     1.02 长江证券  
2024-09-10 300752.SZ 隆利科技    买入            0.42     0.60 中信建投证券
2024-09-10 002362.SZ 汉王科技    买入            0.23     0.35 华泰金融控股
2024-09-09 000066.SZ 中国长城    买入            0.01     0.06 国投证券  
2024-09-09 000050.SZ 深天马A     增持           -0.17     0.25 光大证券  
2024-09-09 300088.SZ 长信科技    买入            0.23     0.37 东方证券  
2024-09-09 300037.SZ 新宙邦      买入            1.46     1.86 中信建投证券
2024-09-09 300672.SZ 国科微      买入            0.42     0.54 光大证券  
2024-09-09 300866.SZ 安克创新    买入            3.70     4.30 华泰金融控股
2024-09-09 688595.SH 芯海科技    增持           -0.34     0.16 长城证券  
2024-09-09 301489.SZ 思泉新材    买入            1.37     1.91 中邮证券  
2024-09-09 603341.SH 龙旗科技    买入            1.44     1.97 中邮证券  
2024-09-08 603712.SH 七一二      买入            0.51     0.67 华泰金融控股
2024-09-08 688107.SH 安路科技    买入           -0.60    -0.42 华泰金融控股
2024-09-08 600118.SH 中国卫星    增持            0.14     0.18 浙商证券  
2024-09-08 600060.SH 海信视像    买入            1.87     2.18 长江证券  
2024-09-08 688533.SH 上声电子    买入            1.56     2.01 华泰金融控股
2024-09-08 688733.SH 壹石通      增持            0.25     0.47 中泰证券  
2024-09-08 688766.SH 普冉股份    买入            2.58     3.69 中泰证券  
2024-09-08 300127.SZ 银河磁体    持有            0.50     0.58 华泰金融控股
2024-09-08 001270.SZ 铖昌科技    增持            0.38     0.48 申万宏源集团
2024-09-08 002185.SZ 华天科技    买入            0.19     0.28 天风证券  
2024-09-08 002281.SZ 光迅科技    买入            0.95     1.54 光大证券  
2024-09-07 002876.SZ 三利谱      买入            0.80     1.26 长江证券  
2024-09-07 603516.SH 淳中科技    推荐            0.45     0.66 民生证券  
2024-09-06 688696.SH 极米科技    增持            1.49     2.58 财通证券  
2024-09-06 688220.SH 翱捷科技    买入           -1.14    -0.55 长江证券  
2024-09-06 002384.SZ 东山精密    买入            1.21     1.78 东吴证券  
2024-09-06 001339.SZ 智微智能    推荐            0.54     0.73 民生证券  
2024-09-05 300408.SZ 三环集团    增持            1.12     1.32 财通证券  
2024-09-05 688535.SH 华海诚科    买入            0.57     0.76 东北证券  
2024-09-05 688665.SH 四方光电    买入            1.23     1.56 浙商证券  
2024-09-05 688798.SH 艾为电子    买入            0.87     1.50 华泰金融控股
2024-09-05 688049.SH 炬芯科技    买入            0.62     0.84 华金证券  
2024-09-04 605218.SH 伟时电子    推荐            0.70     1.03 东兴证券  
2024-09-04 601231.SH 环旭电子    买入            0.97     1.20 长城证券  
2024-09-04 301488.SZ 豪恩汽电    增持            1.28     1.42 华金证券  
2024-09-04 688388.SH 嘉元科技    增持           -0.09     0.66 华泰金融控股
2024-09-04 300909.SZ 汇创达      买入            0.68     0.93 上海证券  
2024-09-04 002376.SZ 新北洋      买入            0.04     0.05 中银国际证券
2024-09-03 002446.SZ 盛路通信    增持            0.13     0.15 浙商证券  
2024-09-03 002925.SZ 盈趣科技    增持            0.51     0.61 中信证券  
2024-09-02 300065.SZ 海兰信      买入            0.11     0.19 东吴证券  
2024-09-02 002587.SZ 奥拓电子    增持            0.05     0.10 华西证券  
2024-09-02 300835.SZ 龙磁科技    买入            1.13     1.46 中信建投证券
2024-09-02 300323.SZ 华灿光电    买入           -0.30    -0.04 长江证券  
2024-09-02 300397.SZ 天和防务    增持            0.08     0.14 河北源达信息技术
2024-09-02 688439.SH 振华风光    买入            3.02     3.38 国元证券  
2024-09-02 603773.SH 沃格光电    买入           -0.18     0.46 长城证券  
2024-09-01 300456.SZ 赛微电子    优于大市        0.35     0.49 国信证券  
2024-09-01 300698.SZ 万马科技    买入            0.67     1.19 东北证券  
2024-09-01 002993.SZ 奥海科技    买入            1.64     2.17 申万宏源集团
2024-09-01 002387.SZ 维信诺      买入           -1.61    -1.11 国联证券  
2024-08-31 000561.SZ 烽火电子    推荐            0.09     0.11 民生证券  
2024-08-31 688126.SH 沪硅产业    优于大市        0.07     0.10 国信证券  
2024-08-31 301328.SZ 维峰电子    买入            1.03     1.28 长江证券  
2024-08-31 301205.SZ 联特科技    --              0.79     1.07 国联证券  
2024-08-30 301606.SZ 绿联科技    增持            1.12     1.36 国泰君安证券
2024-08-30 688110.SH 东芯股份    买入            0.02     0.24 德邦证券  
2024-08-30 688205.SH 德科立      买入            1.00     1.40 国联证券  
2024-08-30 603738.SH 泰晶科技    买入            0.32     0.44 国金证券  
2024-08-30 603328.SH 依顿电子    买入            0.52     0.65 国投证券  
2024-08-30 605358.SH 立昂微      买入            0.30     0.76 开源证券  
2024-08-30 688268.SH 华特气体    买入            2.07     2.89 中信证券  
2024-08-30 688288.SH 鸿泉物联    增持              --     0.12 财通证券  
2024-08-30 688711.SH 宏微科技    买入            0.43     0.72 长城证券  
2024-08-30 000810.SZ 创维数字    买入            0.55     0.65 东吴证券  
2024-08-30 002983.SZ 芯瑞达      买入            0.66     0.79 华安证券  
2024-08-30 002913.SZ 奥士康      买入            1.75     2.27 东北证券  
2024-08-30 300346.SZ 南大光电    推荐            0.48     0.65 平安证券  
2024-08-29 300303.SZ 聚飞光电    买入            0.22     0.28 浙商证券  
2024-08-29 300223.SZ 北京君正    买入            1.50     1.84 开源证券  
2024-08-29 300232.SZ 洲明科技    买入            0.25     0.34 国投证券  
2024-08-29 300684.SZ 中石科技    买入            0.45     0.69 东吴证券  
2024-08-29 300870.SZ 欧陆通      买入            1.88     2.44 信达证券  
2024-08-29 300793.SZ 佳禾智能    增持            0.39     0.54 财通证券  
2024-08-29 003031.SZ 中瓷电子    推荐            1.26     1.68 民生证券  
2024-08-29 688401.SH 路维光电    买入            1.10     1.37 长城证券  
2024-08-29 688025.SH 杰普特      买入            1.50     2.31 中信证券  
2024-08-29 688146.SH 中船特气    增持            0.68     0.87 申万宏源集团
2024-08-29 301517.SZ 陕西华达    推荐            0.65     0.89 民生证券  
2024-08-29 600363.SH 联创光电    买入            1.06     1.32 华鑫证券  
2024-08-28 600183.SH 生益科技    买入            0.82     0.98 国投证券  
2024-08-28 600330.SH 天通股份    买入            0.23     0.27 华泰金融控股
2024-08-28 601138.SH 工业富联    增持            1.27     1.41 华安证券  
2024-08-28 688183.SH 生益电子    推荐            0.22     0.66 华创证券  
2024-08-28 688210.SH 统联精密    买入            0.83     1.19 中信证券  
2024-08-28 688103.SH 国力股份    增持            0.87     2.01 财通证券  
2024-08-28 688400.SH 凌云光      增持            0.40     0.53 招商证券  
2024-08-28 688362.SH 甬矽电子    买入            0.28     0.67 国投证券  
2024-08-28 688260.SH 昀冢科技    买入           -0.50     0.40 长城证券  
2024-08-28 832110.BJ 雷特科技    增持            0.92     1.08 开源证券  
2024-08-28 835640.BJ 富士达      增持            0.56     0.76 东吴证券  
2024-08-28 002937.SZ 兴瑞科技    买入            1.07     1.35 开源证券  
2024-08-28 002456.SZ 欧菲光      增持            0.07     0.13 华龙证券  
2024-08-28 002484.SZ 江海股份    增持            0.89     1.11 野村东方国际证券
2024-08-28 000801.SZ 四川九洲    买入            0.25     0.31 东吴证券  
2024-08-28 000725.SZ 京东方A     买入            0.12     0.24 东吴证券  
2024-08-28 000100.SZ TCL科技     买入            0.31     0.43 华泰金融控股
2024-08-28 002402.SZ 和而泰      买入            0.58     0.79 长城证券  
2024-08-28 300884.SZ 狄耐克      买入            0.64     0.74 中银国际证券
2024-08-28 300852.SZ 四会富仕    买入            1.51     1.72 长城证券  
2024-08-28 300747.SZ 锐科激光    买入            0.55     0.68 华鑫证券  
2024-08-28 301021.SZ 英诺激光    推荐            0.16     0.31 华创证券  
2024-08-28 301280.SZ 珠城科技    买入            2.30     3.02 中信证券  
2024-08-28 301191.SZ 菲菱科思    买入            2.49     3.33 中泰证券  
2024-08-27 301383.SZ 天键股份    增持            0.97     1.11 中信证券  
2024-08-27 301387.SZ 光大同创    推荐            1.19     1.95 东兴证券  
2024-08-27 300743.SZ 天地数码    买入            0.64     0.91 浙商证券  
2024-08-27 000988.SZ 华工科技    优于大市        1.31     1.77 海通证券  
2024-08-27 688270.SH 臻镭科技    买入            0.41     0.57 申万宏源集团
2024-08-27 600839.SH 四川长虹    买入            0.19     0.25 太平洋证券
2024-08-27 603025.SH 大豪科技    买入            0.58     0.76 开源证券  
2024-08-27 430139.BJ 华岭股份    增持            0.29     0.34 国海证券  
2024-08-26 603005.SH 晶方科技    增持            0.44     0.58 东北证券  
2024-08-26 688172.SH 燕东微      增持            0.06     0.27 中信建投证券
2024-08-26 688020.SH 方邦股份    优于大市       -0.86     0.01 海通国际证券集团
2024-08-26 688233.SH 神工股份    增持            0.22     0.88 华鑫证券  
2024-08-26 688381.SH 帝奥微      买入            0.27     0.48 西南证券  
2024-08-26 002351.SZ 漫步者      增持            0.58     0.68 国盛证券  
2024-08-26 002079.SZ 苏州固锝    买入            0.24     0.43 中泰证券  
2024-08-26 003028.SZ 振邦智能    买入            2.06     2.53 中邮证券  
2024-08-26 300136.SZ 信维通信    买入            0.77     1.10 东吴证券  
2024-08-25 300951.SZ 博硕科技    买入            1.62     2.05 国金证券  
2024-08-25 002396.SZ 星网锐捷    推荐            0.88     1.22 民生证券  
2024-08-25 688522.SH 纳睿雷达    增持            1.00     1.87 中邮证券  
2024-08-25 871857.BJ 泓禧科技    增持            0.52     0.62 开源证券  
2024-08-25 688005.SH 容百科技    买入            0.69     1.35 长江证券  
2024-08-24 000970.SZ 中科三环    买入            0.16     0.24 华泰金融控股
2024-08-24 301050.SZ 雷电微力    推荐            1.95     2.14 民生证券  
2024-08-23 300566.SZ 激智科技    买入            0.94     1.16 中信证券  
2024-08-23 002635.SZ 安洁科技    买入            0.59     0.72 国投证券  
2024-08-22 605111.SH 新洁能      买入            1.08     1.35 东北证券  
2024-08-22 833346.BJ 威贸电子    买入            0.63     0.75 东吴证券  
2024-08-22 688347.SH 华虹公司    买入            0.43     0.75 申万宏源集团
2024-08-21 600171.SH 上海贝岭    增持            0.38     0.42 申万宏源集团
2024-08-21 002815.SZ 崇达技术    买入            0.43     0.50 长城证券  
2024-08-21 002036.SZ 联创电子    买入            0.05     0.23 华泰金融控股
2024-08-21 300213.SZ 佳讯飞鸿    买入            0.17     0.22 浙商证券  
2024-08-20 300552.SZ 万集科技    推荐            0.14     0.53 民生证券  
2024-08-20 300045.SZ 华力创通    推荐            0.06     0.11 民生证券  
2024-08-19 300976.SZ 达瑞电子    买入            2.18     2.92 中信证券  
