≈≈东吴证券601555≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.04)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-31 增持       增持        0.40    0.45    0.49    0.52 国泰君安证券
2024-09-19 增持       增持        0.40    0.32    0.35      -- 中原证券  
2024-09-06 增持       --          0.40    0.34    0.38    0.43 华泰金融控股
2024-08-26 增持       增持        0.40    0.38    0.40    0.44 中信证券  
2024-08-25 买入       买入        0.40    0.38    0.42    0.46 广发证券  
2024-08-25 优于大市   优于大市    0.40    0.40    0.44    0.46 海通证券  
2024-08-25 增持       增持        0.40    0.41    0.43    0.46 国泰君安证券
2024-08-23 增持       增持        0.40    0.34    0.38    0.43 华泰证券  
2024-06-06 买入       买入        0.40    0.42    0.48    0.54 太平洋证券
2024-05-07 优于大市   优于大市    0.40    0.40    0.42    0.46 海通国际证券集团
2024-05-07 优于大市   优于大市    0.40    0.40    0.42    0.46 海通证券  
2024-05-06 增持       增持        0.40    0.32    0.39      -- 中原证券  
2024-05-05 增持       增持        0.40    0.41    0.43    0.46 国泰君安证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.4000       0.3821       0.4179       0.4650
净利润(万元)          200203.1094  190970.0000  208478.0781  230694.5000
主营业务收入(万元)   1128099.0000 1075593.6250 1158508.7500 1268750.1250
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        1         --        --        --             1
三个月内       --        3         --        --        --             3
六个月内       1         5         --        --        --             6
十二个月内     3         6         --        --        --             9
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--资本市场服务
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-31 000776.SZ 广发证券    增持            1.10     1.26 兴业证券  
2024-10-31 002797.SZ 第一创业    增持            0.23     0.22 华西证券  
2024-10-31 600030.SH 中信证券    推荐            1.47     1.57 华创证券  
2024-10-31 600918.SH 中泰证券    增持            0.17     0.25 财通证券  
2024-10-31 600958.SH 东方证券    增持            0.45     0.48 兴业证券  
2024-10-31 600999.SH 招商证券    买入            1.06     1.11 西部证券  
2024-10-31 601066.SH 中信建投    中性            0.78     0.86 光大证券  
2024-10-31 601108.SH 财通证券    买入            0.52     0.57 山西证券  
2024-10-31 601377.SH 兴业证券    买入              --       -- 长江证券  
2024-10-31 601456.SH 国联证券    增持            0.21     0.28 兴业证券  
2024-10-31 601555.SH 东吴证券    增持            0.45     0.49 国泰君安证券
2024-10-31 601688.SH 华泰证券    增持            1.65     1.39 兴业证券  
2024-10-31 601878.SH 浙商证券    增持            0.43     0.54 兴业证券  
2024-10-31 601881.SH 中国银河    增持            0.89     1.03 华泰证券  
2024-10-31 601211.SH 国泰君安    增持            1.28     1.50 兴业证券  
2024-10-31 601995.SH 中金公司    增持            0.86     1.00 兴业证券  
2024-10-30 601901.SH 方正证券    增持            0.30     0.32 兴业证券  
2024-10-30 600927.SH 永安期货    增持            0.39     0.46 华泰证券  
2024-10-30 002736.SZ 国信证券    增持            0.70     0.75 兴业证券  
2024-10-29 600095.SH 湘财股份    增持            0.07     0.10 东吴证券  
2024-10-29 002961.SZ 瑞达期货    推荐            0.81     0.91 华创证券  
2024-10-29 300059.SZ 东方财富    买入            0.47     0.51 华泰金融控股
2024-10-29 601236.SH 红塔证券    --              0.14     0.12 中信证券  
2024-10-27 603093.SH 南华期货    买入            0.79     0.92 太平洋证券
2024-10-26 000728.SZ 国元证券    增持            0.47     0.50 兴业证券  
2024-10-15 002500.SZ 山西证券    增持            0.16     0.18 中原证券  
2024-10-14 600909.SH 华安证券    增持            0.29     0.31 中原证券  
2024-10-11 000783.SZ 长江证券    增持            0.23     0.27 中原证券  
2024-10-10 600109.SH 国金证券    增持            0.35     0.38 中原证券  
2024-10-10 601375.SH 中原证券    --              0.08     0.08 中信证券  
2024-09-30 600369.SH 西南证券    持有            0.10     0.12 中信证券  
2024-09-30 002939.SZ 长城证券    持有            0.36     0.41 中信证券  
2024-09-27 000686.SZ 东北证券    持有            0.09     0.16 中信证券  
2024-09-22 002926.SZ 华西证券    持有            0.06     0.08 中信证券  
2024-09-13 601198.SH 东兴证券    持有            0.21     0.22 中信证券  
2024-09-03 601788.SH 光大证券    优于大市        0.49     0.61 海通证券  
2024-09-03 601059.SH 信达证券    增持            0.38     0.43 华西证券  
2024-08-30 600061.SH 国投资本    推荐            0.43     0.46 华创证券  
2024-08-30 600837.SH 海通证券    增持            0.17     0.21 国泰君安证券
2024-08-22 002673.SZ 西部证券    推荐            0.27     0.28 华创证券  
2024-07-30 000750.SZ 国海证券    买入            0.06     0.08 太平洋证券
2024-07-04 600621.SH 华鑫股份    --              0.24     0.34 中信证券  
2024-02-01 000166.SZ 申万宏源    增持            0.18     0.19 华西证券  
2023-12-29 002945.SZ 华林证券    --              0.08     0.14 中信证券  
2023-11-21 000712.SZ 锦龙股份    --             -0.31    -0.21 中信证券  
2023-11-20 601099.SH 太平洋      --              0.05     0.05 中信证券  
2023-11-16 601696.SH 中银证券    --              0.35     0.39 中信证券  
2023-05-31 600906.SH 财达证券    --              0.21     0.23 中信证券  
2023-05-17 601990.SH 南京证券    --              0.25     0.27 中信证券  
2022-09-23 601162.SH 天风证券    持有            0.04     0.05 中信证券  
2019-08-22 600864.SH 哈投股份    买入            0.40     0.45 太平洋证券
2019-08-15 002670.SZ 国盛金控    增持            0.17     0.19 太平洋证券
────────────────────────────────────

所属行业资本市场服务(共57家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000166 申万宏源   250.4  225.36   6721.71    7   174.56    7  -6.04   27 
000686 东北证券    23.4    23.4    848.59   31    45.43   23 -12.81   29 
000712 锦龙股份    8.96    8.95    241.71   45     4.91   48  90.08    4 
000728 国元证券   43.64   43.64   1562.25   18    50.55   21  10.07   18 
000750 国海证券   63.86   57.96    638.48   36     29.2   29 -46.58   44 
000776 广发证券   76.21   59.19   7706.53    4   191.37    5  14.69   16 
000783 长江证券    55.3    55.3   1561.22   19    48.04   22  20.11   13 
001236 弘业期货   10.08    3.26       120   48    19.88   37 1702.66    1 
002500 山西证券    35.9    35.9     835.7   33    21.66   35  63.15    6 
002670 国盛金控   19.35   16.23        --   --       --   --     --   -- 
002673 西部证券    44.7   41.09    964.69   26    44.31   26  -17.1   32 
002736 国信证券   96.12   91.39   4841.29   11   122.71   13    0.1   23 
002797 第一创业   42.02   42.02    471.26   42    24.01   31  72.17    5 
002926 华西证券   26.25   26.25    944.34   27    22.32   34 -31.54   39 
002939 长城证券   40.34   34.88   1200.52   22     28.5   30  -9.67   28 
002945 华林证券      27      27    257.82   44    10.16   46  61.65    8 
002961 瑞达期货    4.45    4.45    155.63   47    16.69   42  51.23    9 
300059 东方财富  157.86  133.59        --   --       --   --     --   -- 
600030 中信证券  148.21  121.77  17317.16    1   461.42    1   2.24   22 
600053 九鼎投资    4.34    4.34        --   --       --   --     --   -- 
600061 国投资本   64.25   64.25        --   --       --   --     --   -- 
600095 湘财股份   28.59   28.59        --   --       --   --     --   -- 
600109 国金证券   37.13      32   1098.69   23    42.91   27 -29.02   37 
600155 华创云信   22.61   22.61        --   --       --   --     --   -- 
600369 西南证券   66.45   63.15    836.32   32    17.64   40 -14.94   31 
600621 华鑫股份   10.61   10.61        --   --       --   --     --   -- 
600783 鲁信创投    7.44    7.44        --   --       --   --     --   -- 
600837 海通证券  130.64   96.55   6932.37    6   128.99   12 -104.69   47 
600864 哈投股份   20.81   20.81        --   --       --   --     --   -- 
600906 财达证券   32.45   21.24    485.14   40    17.05   41 -33.24   40 
600909 华安证券   46.98   46.98    916.05   29    31.77   28  16.91   14 
600918 中泰证券   69.69   39.73   2126.75   16    74.24   18  -69.5   46 
600927 永安期货   14.56    5.28    648.87   35   186.73    6 -25.04   36 
600958 东方证券   84.97   74.69   3882.98   12   140.79   10  15.58   15 
600999 招商证券   86.97   74.22   6667.61    8   142.79    9  11.67   17 
601059 信达证券   32.43    6.92    851.74   30     23.5   33 -20.57   34 
601066 中信建投   77.57   38.11    5547.4   10   143.15    8 -24.49   35 
601099 太平洋     68.16   68.16    170.75   46     8.65   47 -45.75   43 
601108 财通证券   46.44   46.44   1417.57   21    44.41   25  -1.92   25 
601136 首创证券   27.33    4.81    473.79   41    18.53   39  63.02    7 
601162 天风证券   86.66   86.66    935.97   28    13.41   44 -187.83   48 
601198 东兴证券   32.32   32.32    990.65   25    80.68   17 101.93    3 
601211 国泰君安   89.04    74.8   9319.48    2   290.01    3   9.52   19 
601236 红塔证券   47.17   47.17    520.55   38    16.25   43 219.51    2 
601375 中原证券   46.43   34.48    516.71   39    12.92   45 -29.99   38 
601377 兴业证券   86.36   86.36   2907.81   13    88.11   15 -14.42   30 
601456 国联证券   28.32   23.89   1028.92   24    20.05   36 -44.62   42 
601555 东吴证券   49.69   49.69   1790.77   17    84.37   16   4.87   21 
601688 华泰证券   90.27   72.94   8474.58    3   314.24    2  30.13   10 
601696 中银证券   27.78   27.78    745.18   34    19.21   38 -18.55   33 
601788 光大证券   46.11   39.07   2727.38   14    64.06   19 -54.22   45 
601878 浙商证券   38.83   38.83    1454.6   20   118.96   14  -4.75   26 
601881 中国银河  109.34   72.43   7479.18    5   270.86    4   5.46   20 
601901 方正证券   82.32   82.32   2373.92   15    54.33   20   -1.5   24 
601990 南京证券   36.86    36.6    571.97   37    23.68   32  22.32   11 
601995 中金公司   48.27   29.24    6553.8    9   134.49   11 -38.24   41 
603093 南华期货     6.1     6.1     456.4   43    44.61   24  20.24   12 
────────────────────────────────────
       行业平均    54.5   46.83   2651.93   --    83.06   --  22.64   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================