≈≈天风证券601162≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.09.26)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-09-23 持有       --          0.07    0.04    0.05    0.07 中信证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.0700       0.0400       0.0500       0.0700
净利润(万元)           58635.4805   31657.0000   42439.0000   60429.0000
主营业务收入(万元)    440571.9375  276100.0000  326800.0000  388200.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--资本市场服务
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-09-25 601456.SH 国联证券    优于大市        0.37     0.42 海通证券  
2022-09-23 601162.SH 天风证券    持有            0.04     0.05 中信证券  
2022-09-21 300059.SZ 东方财富    推荐            0.73     0.95 华创证券  
2022-09-21 601211.SH 国泰君安    推荐            1.28     1.61 东兴证券  
2022-09-19 000686.SZ 东北证券    持有            0.45     0.62 中信证券  
2022-09-19 601995.SH 中金公司    持有            1.87     1.90 中信证券  
2022-09-16 600030.SH 中信证券    买入            1.61     1.83 国联证券  
2022-09-16 601881.SH 中国银河    优于大市        1.04     1.22 海通国际证券集团
2022-09-15 002939.SZ 长城证券    持有            0.31     0.46 中信证券  
2022-09-04 000728.SZ 国元证券    推荐            0.44     0.49 东亚前海证券
2022-09-04 601555.SH 东吴证券    增持            0.41     0.45 华泰证券  
2022-09-03 601688.SH 华泰证券    买入              --       -- 中信建投证券
2022-09-02 002797.SZ 第一创业    买入            0.19     0.21 安信证券  
2022-09-02 601788.SH 光大证券    持有            0.71     0.76 中航证券  
2022-09-01 000776.SZ 广发证券    买入            1.22     1.43 安信证券  
2022-09-01 600109.SH 国金证券    买入            0.49     0.70 开源证券  
2022-09-01 600958.SH 东方证券    买入            0.35     0.42 华泰证券  
2022-09-01 600999.SH 招商证券    优于大市        1.27     1.56 海通证券  
2022-09-01 601066.SH 中信建投    增持            1.37     1.53 东方证券  
2022-09-01 601108.SH 财通证券    增持            0.38     0.57 中信证券  
2022-09-01 601377.SH 兴业证券    买入            0.41     0.55 安信证券  
2022-08-29 002945.SZ 华林证券    买入              --       -- 中信建投证券
2022-08-29 600061.SH 国投资本    优于大市        0.57     0.61 海通证券  
2022-08-29 600918.SH 中泰证券    增持            0.32     0.48 东方证券  
2022-08-28 002736.SZ 国信证券    审慎增持        0.81     0.97 兴业证券  
2022-08-27 600837.SH 海通证券    增持            0.73     1.00 申万宏源集团
2022-08-26 002961.SZ 瑞达期货    审慎增持        1.03     1.42 兴业证券  
2022-08-26 600909.SH 华安证券    优于大市        0.27     0.29 海通证券  
2022-08-26 600927.SH 永安期货    增持            0.79     0.85 国信证券  
2022-08-25 601878.SH 浙商证券    --              0.41     0.59 中信证券  
2022-08-24 002926.SZ 华西证券    持有            0.38     0.57 中信证券  
2022-08-24 601375.SH 中原证券    中性              --     0.10 海通证券  
2022-07-28 600621.SH 华鑫股份    --              0.38     0.54 中信证券  
2022-07-18 000783.SZ 长江证券    持有            0.26     0.32 中信证券  
2022-07-18 600906.SH 财达证券    --              0.13     0.20 中信证券  
2022-07-04 601901.SH 方正证券    持有            0.20     0.26 中信证券  
2022-03-25 000166.SZ 申万宏源    持有            0.48     0.56 中信证券  
2022-02-22 600155.SH 华创阳安    推荐            0.56     0.58 南京证券  
2020-07-08 601198.SH 东兴证券    增持            0.75     0.88 国泰君安证券
2020-05-11 601236.SH 红塔证券    增持            0.25     0.29 东北证券  
2019-08-26 600369.SH 西南证券    增持            0.15     0.16 太平洋证券
2019-08-22 600864.SH 哈投股份    买入            0.40     0.45 太平洋证券
2019-08-21 002500.SZ 山西证券    谨慎推荐        0.28     0.33 东莞证券  
2019-08-15 002670.SZ 国盛金控    增持            0.17     0.19 太平洋证券
2019-08-13 002673.SZ 西部证券    谨慎增持        0.24     0.32 国泰君安证券
2019-08-13 601990.SH 南京证券    谨慎增持        0.20     0.23 国泰君安证券
────────────────────────────────────

所属行业资本市场服务(共57家)
截止日期 2022-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000166 申万宏源   250.4  225.36   6249.58    6   128.19    7 -20.45   13 
000617 中油资本  126.42  126.42        --   --       --   --     --   -- 
000666 经纬纺机    7.04    2.93        --   --       --   --     --   -- 
000686 东北证券    23.4    23.4    820.56   31    24.03   25 -65.97   40 
000712 锦龙股份    8.96    8.95    239.63   44    -0.13   47 -3056.54   47 
000728 国元证券   43.64   42.91    1318.2   19    24.46   24 -11.56    8 
000750 国海证券   54.45   54.45    862.87   30    16.84   31 -41.49   26 
000776 广发证券   76.21   59.19   5810.23    9   127.04    8 -28.16   19 
000783 长江证券    55.3    55.3   1741.06   17    28.46   21 -43.96   28 
001236 弘业期货    9.07       0    123.66   47     7.55   44 -22.18   15 
002500 山西证券    35.9    35.9    884.55   28    19.57   28 -30.05   21 
002670 国盛金控   19.35   16.23        --   --       --   --     --   -- 
002673 西部证券    44.7   41.09    969.94   25    27.41   22 -48.15   34 
002736 国信证券   96.12   88.27   3989.56   11    83.06   12 -33.13   23 
002797 第一创业   42.02   41.32    463.18   41    13.28   34 -15.02   10 
002926 华西证券   26.25   26.25    957.27   26     17.5   30 -70.38   41 
002939 长城证券   31.03   31.03    991.87   24    20.89   27 -47.63   33 
002945 华林证券      27      27    320.28   43     6.76   46 -30.45   22 
002961 瑞达期货    4.45    1.09     171.2   46    11.98   36 -21.17   14 
300059 东方财富  132.14  110.89        --   --       --   --     --   -- 
300309 *ST吉艾     8.86    8.37        --   --       --   --     --   -- 
600030 中信证券  148.21  113.67  14031.87    1   348.85    1  -7.81    7 
600061 国投资本   64.25   64.25        --   --       --   --     --   -- 
600095 湘财股份   28.55    11.3        --   --       --   --     --   -- 
600109 国金证券   37.24   30.24     944.8   27    25.02   23 -46.38   31 
600155 华创阳安    17.4    17.4    502.81   39    11.67   37 -60.26   38 
600369 西南证券   66.45   56.45    869.53   29     8.83   42 -77.91   43 
600621 华鑫股份   10.61   10.61        --   --       --   --     --   -- 
600783 鲁信创投    7.44    7.44        --   --       --   --     --   -- 
600837 海通证券  130.64   88.73   7495.66    4   121.04   10 -49.76   35 
600864 哈投股份   20.81   20.81        --   --       --   --     --   -- 
600906 财达证券   32.45   12.72    492.96   40     9.48   40 -42.33   27 
600909 华安证券   46.98   46.98    742.46   33    16.48   32  20.55    1 
600918 中泰证券   69.69   26.09   2188.64   15    50.14   16 -44.05   29 
600927 永安期货   14.56    1.46    717.33   34   195.51    3 -57.27   37 
600958 东方证券   84.97   74.69   3555.17   12    72.96   14 -76.01   42 
600999 招商证券   86.97   74.22   6010.76    8   106.21   11 -25.33   18 
601066 中信建投   77.57   38.11   4653.14   10   144.23    6  -2.45    5 
601099 太平洋     68.16   68.16    173.22   45      7.4   45 -154.78   45 
601108 财通证券   46.44   46.44   1066.45   21    22.26   26 -39.53   25 
601162 天风证券   86.66   86.66    992.83   23     11.3   38 -84.27   44 
601198 东兴证券   32.32   32.32   1029.03   22    17.83   29 -62.62   39 
601211 国泰君安   89.07   74.28   8313.97    3   195.54    2 -22.26   16 
601236 红塔证券   47.17   25.58    512.44   38     8.89   41  -56.3   36 
601375 中原证券   46.43   34.48    546.93   36     7.88   43 -156.11   46 
601377 兴业证券   66.97   66.97   2382.01   14    49.46   17 -44.26   30 
601456 国联证券   28.32    9.89    786.82   32    12.74   35  15.37    2 
601555 东吴证券   50.08   50.08   1325.12   18    43.01   18 -38.94   24 
601688 华泰证券   90.77   73.12   8493.23    2   161.66    5  -29.6   20 
601696 中银证券   27.78   14.52    642.02   35    14.48   33 -15.83   11 
601788 光大证券   46.11   39.07   2510.09   13    53.73   15     -7    6 
601878 浙商证券   38.78   38.78   1265.13   20    74.63   13 -16.29   12 
601881 中国银河  101.37   64.46   6155.81    7    182.1    4   0.96    4 
601901 方正证券   82.32   82.32    1755.5   16    40.76   19  11.54    3 
601990 南京证券   36.86    36.2    531.15   37      9.6   39 -46.59   32 
601995 中金公司   48.27     9.3   6799.94    5   121.32    9 -23.25   17 
603093 南华期货     6.1     1.4    338.23   42    34.11   20 -12.12    9 
────────────────────────────────────
       行业平均   54.52   45.19   2419.97   --    58.21   --  15.67   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================