≈≈栖霞建设600533≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.05.07)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-04-30 增持       买入       -0.13    0.05    0.09    0.19 开源证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.1300       0.0500       0.0900       0.1900
净利润(万元)          -13438.8984    5100.0000    9800.0000   19700.0000
主营业务收入(万元)    476813.9375  455400.0000  508300.0000  563400.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        1         --        --        --             1
三个月内       --        1         --        --        --             1
六个月内       1         1         --        --        --             2
十二个月内     2         1         --        --        --             3
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--房地产业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-04-30 001979.SZ 招商蛇口    买入            0.84     0.95 华泰证券  
2024-04-30 002968.SZ 新大正      增持            0.80     0.93 华泰证券  
2024-04-30 600223.SH 福瑞达      买入            0.34     0.42 国金证券  
2024-04-30 600533.SH 栖霞建设    增持            0.05     0.09 开源证券  
2024-04-30 600639.SH 浦东金桥    买入            1.32     1.49 开源证券  
2024-04-30 603506.SH 南都物业    买入            1.02     1.03 中泰证券  
2024-04-29 600736.SH 苏州高新    买入            0.18     0.19 东吴证券  
2024-04-29 600895.SH 张江高科    买入            0.73     0.86 开源证券  
2024-04-29 601155.SH 新城控股    推荐            0.33     0.34 平安证券  
2024-04-29 600383.SH 金地集团    持有            0.20     0.20 华泰证券  
2024-04-28 600641.SH 万业企业    增持            0.22     0.29 东吴证券  
2024-04-28 600064.SH 南京高科    买入            1.10     1.28 开源证券  
2024-04-28 000002.SZ 万科A       买入            0.92     0.91 广发证券  
2024-04-28 000036.SZ 华联控股    增持            0.06     0.07 华泰证券  
2024-04-27 002244.SZ 滨江集团    买入            1.06     1.20 西部证券  
2024-04-27 600325.SH 华发股份    推荐            0.69     0.71 方正证券  
2024-04-27 601512.SH 中新集团    买入            0.91     0.92 华泰证券  
2024-04-26 600266.SH 城建发展    买入            0.47     0.63 华泰证券  
2024-04-26 001914.SZ 招商积余    推荐            0.79     0.89 平安证券  
2024-04-25 000560.SZ 我爱我家    推荐            0.03     0.05 方正证券  
2024-04-24 600048.SH 保利发展    买入            1.04     1.14 兴业证券  
2024-04-24 600515.SH 海南机场    增持            0.10     0.12 国信证券  
2024-04-08 600007.SH 中国国贸    持有            1.36     1.46 西南证券  
2024-04-08 000069.SZ 华侨城A     优于大市        0.07     0.09 海通证券  
2024-03-29 600684.SH 珠江股份    买入            0.10     0.11 东吴证券  
2024-02-07 600215.SH 派斯林      推荐            0.45     0.61 民生证券  
2023-12-05 600665.SH 天地源      推荐            0.59     0.72 方正证券  
2023-12-01 600246.SH 万通发展    谨慎推荐       -0.06    -0.03 民生证券  
2023-11-15 000031.SZ 大悦城      增持            0.06     0.11 长江证券  
2023-11-12 000926.SZ 福星股份    买入            0.08     0.10 中泰证券  
2023-09-14 600208.SH 新湖中宝    中性            0.32     0.35 海通证券  
2023-09-07 600376.SH 首开股份    优于大市        0.19     0.34 海通证券  
2023-09-04 600675.SH 中华企业    增持            0.25     0.32 中泰证券  
2023-09-01 002314.SZ 南山控股    买入            0.29     0.31 国联证券  
2023-07-28 600225.SH 卓朗科技    买入            0.06     0.11 东吴证券  
2023-07-04 600663.SH 陆家嘴      买入            0.48     0.53 开源证券  
2023-05-17 600185.SH 格力地产    增持            0.19     0.26 信达证券  
2022-10-31 000736.SZ 中交地产    持有            0.34     0.70 华泰证券  
2022-08-12 000656.SZ *ST金科     增持            0.69     0.76 光大证券  
2022-05-02 000615.SZ *ST美谷     增持            0.16     0.20 华泰证券  
2022-02-09 600622.SH 光大嘉宝    优于大市        0.21     0.23 海通证券  
2021-11-15 600510.SH 黑牡丹      增持            0.95     1.10 华西证券  
2021-11-02 000961.SZ ST中南      推荐            1.91     1.95 平安证券  
2021-10-27 000718.SZ 苏宁环球    增持            0.35     0.50 华泰证券  
2021-08-29 600748.SH 上实发展    中性            0.44     0.51 海通证券  
2021-08-25 002285.SZ 世联行      买入            0.13     0.14 中信建投证券
2021-08-24 002146.SZ 荣盛发展    买入            1.73     1.78 国信证券  
2021-08-22 600823.SH *ST世茂     优于大市        0.47     0.59 海通证券  
2021-08-18 000863.SZ 三湘印象    中性            0.33     0.38 海通证券  
2021-05-17 600340.SH 华夏幸福    买入            5.51     6.51 东方证券  
2021-04-26 600658.SH 电 子 城    增持            0.44     0.47 华西证券  
2021-04-19 600649.SH 城投控股    买入            0.64     0.87 天风证券  
2021-04-19 600565.SH ST迪马      买入            0.80     0.91 光大证券  
2021-04-18 600743.SH 华远地产    中性            0.21     0.23 中国国际金融
2021-02-18 000517.SZ 荣安地产    推荐            0.90     1.10 民生证券  
2019-08-29 000620.SZ *ST新联     买入            0.72     0.83 安信证券  
2013-08-12 000011.SZ 深物业A     --              0.80     1.00 天相投资顾问
2013-01-21 600638.SH 新黄浦      增持            0.58       -- 申银万国证券
2012-08-28 000014.SZ 沙河股份    --              0.34     0.41 国信证券  
2012-04-07 000029.SZ 深深房A     --              0.07       -- 方正证券  
2012-04-07 000897.SZ 津滨发展    --              0.35       -- 方正证券  
2012-04-07 600159.SH 大龙地产    --              1.45       -- 方正证券  
────────────────────────────────────

所属行业房地产业(共112家)
截止日期 2024-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000002 万科A     119.31   97.17  14638.69    1   615.94    1 -88.31   72 
000006 深振业A     13.5    13.5    257.65   48     2.53   79 -120.79   80 
000007 *ST全新     3.46    3.09      3.97  110     0.43  107 157.17    9 
000011 深物业A     5.96    5.26    168.89   64     4.07   65 -138.49   84 
000014 沙河股份    2.42    2.42     23.81  100     2.11   82 -71.34   64 
000029 深深房A    10.12    8.92     64.73   82     0.59  102 104.22   12 
000031 大悦城     42.86   40.03   1995.65   13    38.67   16 -70.17   63 
000036 华联控股   14.84   14.81     78.13   78     1.05   91 -39.46   52 
000042 中洲控股    6.65    6.64     312.2   44    17.03   29 126.71   10 
000069 华侨城A    80.38   68.92   3640.33    7    87.06    8 -489.52  103 
000402 金融街     29.89   29.88   1403.42   17    61.48   13   6.65   27 
000514 渝开发      8.44    8.44     80.06   77     0.78   98 -30.51   47 
000517 荣安地产   31.84   24.92    407.06   37    76.92    9 -37.33   49 
000558 莱茵体育   12.89   12.89     20.12  105     0.94   94 -30.76   48 
000560 我爱我家   23.56   22.49    320.46   43    27.53   22 -47.16   56 
000573 粤宏远A     6.38    6.33     22.78  102     1.09   90 -352.81  101 
000608 阳光股份     7.5     7.5      43.2   90     0.45  104 -49.58   57 
000615 *ST美谷     7.63    7.62     32.76   97     2.75   75 -23.82   42 
000620 *ST新联    58.72   41.45    140.75   70     8.05   49 100.84   15 
000631 顺发恒业   23.95   23.95     70.02   80     0.94   95 -21.48   41 
000656 *ST金科     53.4    53.1   2163.54   12    75.04   10 -845.82  107 
000668 荣丰控股    1.47    1.47     18.21  106     0.09  110  30.45   23 
000718 苏宁环球   30.35    22.9     147.7   67     4.55   60 -28.85   45 
000720 新能泰山   12.57   12.57     53.61   88     1.71   84  46.17   18 
000736 中交地产    6.95    6.95   1212.93   19    34.59   18 -37.75   50 
000797 中国武夷   15.71    15.7    237.31   55     8.97   46  167.1    8 
000838 财信发展      11   10.54     36.42   94     3.84   67 -29.26   46 
000863 三湘印象   11.81   11.64     67.94   81     0.45  105  37.25   21 
000886 海南高速    9.89    9.76     33.81   96     0.18  108 5819.88    2 
000897 津滨发展   16.17   16.17     57.31   87    10.46   38 1687.46    3 
000909 ST数源      4.54    3.87     29.91   98     0.89   96 -178.86   91 
000926 福星股份   11.38    9.01    359.86   41    10.85   36  37.22   22 
000961 ST中南     38.27    38.1   2212.72   11    98.72    7  24.64   24 
000965 天保基建    11.1    11.1    143.55   69     2.59   76 -58.58   61 
001914 招商积余    10.6    10.6    180.67   63    37.25   17   4.09   31 
001979 招商蛇口   90.61   77.38   9197.79    3   237.47    3 120.55   11 
002016 世荣兆业    8.09    8.09     61.71   85     2.54   78 -73.25   65 
002133 广宇集团    7.74     7.7    129.19   72    13.41   31 -81.94   69 
002146 荣盛发展   43.48      39   1977.22   14   111.14    6 197.96    6 
002208 合肥城建    8.03    8.02    384.36   38     3.97   66 -196.96   94 
002244 滨江集团   31.11   26.57   2831.96    9   137.01    5 -13.41   39 
002285 世联行     19.93   19.76      49.8   89     5.34   55 -297.13   99 
002305 南国置业   17.34   17.34    251.51   49     1.94   83 231.13    4 
002314 南山控股   27.08   13.38     717.7   26    13.31   33   -152   90 
002377 国创高新    9.16     9.1     10.33  109     0.81   97  83.63   17 
002968 新大正      2.28    2.14     20.15  104     8.67   48  -8.48   38 
200011 深物业B     5.96    5.26    168.89   65     4.07   64 -138.49   83 
200029 深深房B    10.12    8.92     64.73   83     0.59  101 104.22   13 
300917 特发服务    1.69    1.69     18.05  107     6.37   51    6.3   28 
600007 中国国贸   10.07   10.07    131.96   71     9.82   42   5.31   30 
600048 保利发展   119.7   119.7  14243.56    2   497.48    2   0.44   32 
600064 南京高科    17.3    17.3    377.72   39     2.83   74 -18.63   40 
600067 冠城大通   13.92   13.92     206.2   59    24.11   23 16751.6    1 
600094 大名城     24.75   22.77    246.94   51     3.46   71 -142.26   86 
600159 大龙地产     8.3     8.3     33.94   95     0.95   93 -189.75   93 
600162 香江控股   32.68   32.68    197.63   60     3.79   68 -109.25   78 
600173 卧龙地产    7.01       7      61.1   86     4.95   57 -23.93   43 
600185 格力地产   18.85   18.85    247.23   50    14.76   30 -1217.35  109 
600208 新湖中宝   85.09   85.08   1083.42   21    22.43   24 -24.31   44 
600215 派斯林      4.65    4.57     38.29   93     6.34   52  11.84   25 
600223 福瑞达     10.17   10.17     64.47   84     8.91   47 -52.59   59 
600225 卓朗科技   34.11   34.09     76.38   79     5.37   54 -105.64   77 
600239 云南城投   16.06   16.06    121.06   73     4.33   62 -140.97   85 
600246 万通发展   19.87   19.87     85.16   75     0.76   99 -135.34   81 
600266 城建发展   21.55   21.55   1394.98   18    12.34   34 -1226.93  110 
600322 津投城开   11.06   11.06    158.31   66     1.31   87 -79.35   68 
600325 华发股份   27.52   21.17   4597.16    4       70   11 -45.73   55 
600340 华夏幸福   39.14   38.93   3494.08    8    13.33   32 -349.91  100 
600376 首开股份    25.8    25.8   2480.05   10    34.59   19   7.86   26 
600383 金地集团   45.15   45.15      3679    6     69.5   12 -204.31   95 
600503 华丽家族   16.02   16.02     40.69   91     1.14   89 209.96    5 
600510 黑牡丹     10.41   10.32    292.51   47     4.61   58 -50.33   58 
600515 海南机场  114.25   91.76    555.37   31    11.93   35  -6.81   35 
600533 栖霞建设    10.5    10.5    243.81   54     5.15   56 -182.74   92 
600565 ST迪马     24.92   24.92    522.48   33    51.96   14 -219.96   96 
600604 市北高新   18.73   14.07    217.84   56     2.21   80 -75.96   67 
600622 光大嘉宝      15      15    246.46   53     3.42   72 -1007.94  108 
600638 新黄浦      6.73    6.73    196.23   61     1.57   86 -90.91   74 
600639 浦东金桥   11.22     8.5    443.67   35      9.1   44 -83.04   70 
600641 万业企业    9.31    9.31    106.74   74     0.99   92 -120.74   79 
600649 城投控股    25.3    25.3    782.68   25     4.21   63 -101.15   76 
600657 信达地产   28.52   28.52    796.52   24     7.88   50 -814.98  106 
600658 电 子 城   11.19   11.19    194.63   62    10.49   37 -55.73   60 
600663 陆家嘴     48.13   29.33   1555.15   15     27.9   20   -7.5   37 
600665 天地源      8.64    8.64     373.4   40      3.5   69 -356.17  102 
600675 中华企业   60.96   60.96     591.9   30     4.58   59  43.36   20 
600683 京投发展    7.41    7.41    598.93   29     2.56   77 -149.53   88 
600684 珠江股份    8.53    8.53     22.87  101     3.22   73  44.96   19 
600692 亚通股份    3.52    2.55     38.56   92     1.29   88  85.27   16 
600708 光明地产   22.29   22.25    633.92   28    19.52   25 184.36    7 
600716 凤凰股份    9.36    9.36     80.13   76     0.44  106 -135.45   82 
600736 苏州高新   11.51   11.51     706.6   27     42.2   15 101.98   14 
600743 华远地产   23.46   23.46    308.41   45    10.03   41  -38.9   51 
600748 上实发展   18.45   18.45    308.23   46      5.4   53 -151.65   89 
600773 西藏城投     8.2     8.2    145.35   68     0.76  100 -604.35  105 
600791 京能置业    4.53    4.52    213.17   58      1.7   85 -89.91   73 
600807 济南高新    8.85    7.87     21.52  103     0.56  103   -240   97 
600823 *ST世茂    37.51   37.51    1088.2   20    10.33   40 -250.82   98 
600848 上海临港   25.22   23.94    836.09   22    18.89   26   0.32   34 
600895 张江高科   15.49   15.49    522.13   34      9.8   43 -40.19   53 
601155 新城控股   22.56   22.56   3680.83    5   143.57    4 -60.17   62 
601512 中新集团   14.99   14.99    351.17   42    10.34   39   5.97   29 
601588 北辰实业   33.67    26.6    543.22   32    17.23   28 -563.53  104 
603506 南都物业    1.88    1.88     25.97   99     4.42   61 -44.09   54 
900902 市北B股    18.73   14.07    217.84   57     2.21   81 -75.96   66 
900911 金桥B股    11.22     8.5    443.67   36      9.1   45 -83.04   71 
900928 临港B股    25.22   23.94    836.09   23    18.89   27   0.32   33 
900932 陆家B股    48.13   29.33   1555.15   16     27.9   21   -7.5   36 
900940 大名城B    24.75   22.77    246.94   52     3.46   70 -142.26   87 
900957 凌云B股     3.49       0     10.52  108     0.18  109 -98.77   75 
────────────────────────────────────
       行业平均   22.36   20.41    910.71   --     28.3   --   0.47   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================