≈≈H股ETF 510900≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.07.18)

【1.基金系】
【同属易方达基金管理有限公司旗下的基金】
┌────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐
|基金代码|  基金名称  |基金代码|  基金名称  |基金代码|  基金名称  |
├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤
| 000009 |易基理财货币| 000010 |易基理财货币| 000013 |易基理财货币|
|        |     A      |        |     B      |        |     R      |
| 000032 |易基信用债A | 000033 |易基信用债C | 000111 |易基1年定期A|
| 000112 |易基1年定期C| 000147 |易基高等信用| 000148 |易基高等信用|
|        |            |        |     A      |        |     C      |
| 000171 | 易基裕丰A  | 000189 | 易基丰华A  |000189J |易基保本一号|
| 000205 |易基投资级信| 000206 |易基投资级信| 000265 |易基恒久添利|
|        |   用债A    |        |   用债C    |        |     A      |
| 000266 |易基恒久添利| 000307 |易基黄金ETF | 000359 |易基易理财A |
|        |     C      |        |   联接A    |        |            |
| 000404 |易基新兴成长| 000428 |易基聚盈分级| 000429 | 易基聚盈A  |
| 000430 | 易基聚盈B  | 000436 |易基裕惠回报|000436J |易方达裕惠回|
|        |            |        |     A      |        |     报     |
| 000593 |易基全球A(美| 000603 |易方达创新驱| 000620 |易方达现金增|
|        |  元现汇)   |        |     动     |        |    利A     |
| 000621 |易方达现金增| 000647 |易基财富快线| 000648 |易基财富快线|
|        |    利B     |        |     A      |        |     B      |
| 000704 |易基天天增利| 000705 |易基天天增利| 000789 | 易基龙宝A  |
|        |     A      |        |     B      |        |            |
| 000790 | 易基龙宝B  | 000829 |易方达天天发| 000830 |易方达天天发|
|        |            |        |     A      |        |     B      |
| 000833 |易方达富华C |000833J |易方达掌柜季| 000920 |易基财富快线|
|        |            |        |   季盈A    |        |     C      |
| 000950 |易基非银ETF | 001010 |易基增金宝A | 001018 | 易基新经济 |
|        |   联接A    |        |            |        |            |
| 001076 |易方达改革红| 001136 | 易基裕如A  | 001182 |易方达安心回|
|        |     利     |        |            |        |    馈A     |
| 001184 |易方达新常态| 001216 |易方达新收益| 001217 |易方达新收益|
|        |            |        |     A      |        |     C      |
| 001249 |易方达新利灵| 001285 | 易基新鑫I  | 001286 | 易基新鑫E  |
|        |     活     |        |            |        |            |
| 001314 |易方达新益I | 001315 |易方达新益E | 001342 |易方达新享A |
| 001343 |易方达新享C | 001344 |易基医药ETF | 001373 |易方达新丝路|
|        |            |        |   联接A    |        |            |
| 001382 | 易方达国企 | 001433 | 易方达瑞景 | 001437 | 易基瑞享I  |
| 001438 | 易基瑞享E  | 001441 |易方达瑞信I | 001442 |易方达瑞信E |
| 001443 |易方达瑞选I | 001444 |易方达瑞选E | 001475 |易基国防军工|
|        |            |        |            |        |     A      |
| 001512 |  易基中债  | 001513 |易方达信息产| 001562 |易方达瑞和灵|
|        |            |        |    业A     |        |     活     |
| 001603 |易基安盈回报| 001745 |易方达瑞富I | 001746 |易方达瑞富E |
|        |     A      |        |            |        |            |
| 001747 |易方达瑞祺I | 001748 |易方达瑞祺E | 001769 | 易方达瑞惠 |
| 001802 |易方达瑞财I | 001803 |易方达瑞财E | 001806 |易方达瑞智I |
| 001807 |易方达瑞智E | 001817 |易方达瑞兴I | 001818 |易方达瑞兴E |
| 001832 | 易方达瑞恒 | 001835 |易方达瑞祥I | 001836 |易方达瑞祥E |
| 001856 |易方达环保A | 001857 |易方达现代服| 001898 |易方达大健康|
|        |            |        |    务业    |        |            |
| 002216 |易基策略精选| 002217 |易基策略精选| 002351 |易方达裕祥A |
|        |     A      |        |     C      |        |            |
| 002600 |易基裕景添利| 002602 | 易方达丰惠 | 002910 | 易方达供给 |
| 002963 |易基黄金ETF | 002969 |易方达丰和A | 003133 |易方达裕鑫A |
|        |   联接C    |        |            |        |            |
| 003134 |易方达裕鑫C | 003214 |易方达富惠A | 003293 |易基科瑞灵活|
| 003321 |易原油C类(人| 003322 |易原油A类(现| 003323 |易原油C类(现|
|        |   民币)    |        |    汇)     |        |    汇)     |
| 003358 |易基国开债A | 003524 |易基深成指ET| 003718 |易基标普500A|
|        |            |        |   F联接A   |        |  (美元)  |
| 003719 |易方达标普医| 003720 |易标普生物科| 003721 |易标普信息科|
|        |疗A(美元) |        |技A类(美元) |        |技(美元)A |
| 003722 |易基纳指ETF | 003839 |易方达瑞通A | 003840 |易方达瑞通C |
|        | 联接现汇A  |        |            |        |            |
| 003882 | 易基瑞弘A  | 003883 | 易基瑞弘C  | 003961 |易方达瑞程A |
| 003962 |易方达瑞程C | 004742 |易方达100联 | 004743 |易基中盘ETF |
|        |            |        |    接C     |        |   联接C    |
| 004744 |创业板ETF联 | 004746 |易基50增强C | 005097 |易方达现金增|
|        |    接C     |        |            |        |    利C     |
| 005098 | 易基龙宝C  | 005099 |易方达富华A |005099J |易方达掌柜季|
|        |            |        |            |        |   季盈B    |
|005100J |易方达掌柜季| 005101 |  月月利C   | 005122 |易基理财货币|
|        |   季盈C    |        |            |        |     C      |
| 005124 |易方达恒益定| 005437 |易基易百智能| 005438 |易基易百智能|
|        |     开     |        |     A      |        |     C      |
| 005439 | 易方达恒安 | 005583 |易基港股通红| 005667 | 易方达富财 |
|        |            |        |     利     |        |            |
| 005675 |企业ETF联接C| 005676 |易基全球C(人| 005740 | 易方达恒信 |
|        |  (人民币)  |        |   民币)    |        |            |
| 005827 | 易方达蓝筹 | 005875 |易方达中盘成| 005876 |易方达鑫转增|
|        |            |        |     长     |        |    利A     |
| 005877 |易方达鑫转增| 005955 |易方达鑫转添| 005956 |易方达鑫转添|
|        |    利C     |        |    利A     |        |    利C     |
| 006013 |易基鑫转招利| 006014 |易基鑫转招利| 006112 | 易方达恒惠 |
|        |     A      |        |     C      |        |            |
| 006262 |易基深成指ET| 006263 | 香港小盘C  | 006292 |易方达汇诚养|
|        |   F联接C   |        |            |        |    老A     |
| 006319 |易方达安瑞短| 006320 |易方达安瑞短| 006327 |易基互联网50|
|        |    债A     |        |    债C     |        |联接A人民币 |
| 006328 |易基互联网50| 006329 |易基互联网50| 006330 |易基互联网50|
|        |联接C人民币 |        | 联接A美元  |        | 联接C美元  |
| 006533 | 易方达科融 | 006662 |易方达安悦A | 006663 |易方达安悦C |
| 006664 |易方达安悦F | 006704 |MSCI易基联接| 006705 |MSCI易基联接|
|        |            |        |     A      |        |     C      |
| 006859 |易基汇诚2033| 006860 |易方达汇诚20| 006867 | 易基丰华C  |
|        |     A      |        |    38A     |        |            |
| 007028 |易基中证500 | 007029 |易基中证500 | 007104 | 易方达恒利 |
|        |   联接A    |        |   联接C    |        |            |
| 007169 |易方达中债1-| 007170 |易方达中债1-| 007171 |易方达中债3-|
|        |    3年A    |        |    3年C    |        |    5年A    |
| 007172 |易方达中债3-| 007247 |易方达汇智A | 007339 |易基300ETF联|
|        |    5年C    |        |            |        |    接C     |
| 007346 |易方达科技创| 007360 |易基中短美元| 007361 |易基中短美元|
|        |     新     |        |债A(人民币 |        |债C(人民币 |
|        |            |        |     )     |        |     )     |
| 007362 |易基中短美元| 007363 |易基中短美元| 007364 |易基1-3年政 |
|        |债A(美元) |        |债C(美元) |        |   金债A    |
| 007365 |易基1-3年政 | 007366 |易基3-5年政 | 007367 |易基3-5年政 |
|        |   金债C    |        |   金债A    |        |   金债C    |
| 007379 |易方达上证50| 007380 |易方达上证50| 007451 | 易方达恒兴 |
|        |  ETF联接A  |        |  ETF联接C  |        |            |
| 007525 |易方达年年恒| 007526 |易方达年年恒| 007548 |  易基ESG   |
|        |    夏A     |        |    夏C     |        |            |
| 007788 |易基国企联接| 007789 |易基国企联接| 007813 |易方达新动能|
|        |     A      |        |     C      |        |     A      |
| 007814 |易方达新动能| 007856 | ZZ800联接A | 007857 | ZZ800联接C |
|        |     C      |        |            |        |            |
| 007882 |易基非银ETF | 007883 |易基医药ETF | 007884 | 易方达恒盛 |
|        |   联接C    |        |   联接C    |        |            |
| 007896 |易基优选多资| 007897 |易基优选多资| 007976 |易基黄金C(人|
|        |    产A     |        |    产C     |        | 民币份额)  |
| 007977 |易基黄金A(美| 007978 |易基黄金C(美| 007997 |易方达年年恒|
|        |  元份额)   |        |  元份额)   |        |    秋A     |
| 007998 |易方达年年恒| 008008 | 易基收益C  | 008283 |易方达金融行|
|        |    秋C     |        |            |        |    业A     |
| 008284 |易基全球医药| 008285 |易基全球医药| 008286 | 易方达研究 |
|        |(人民币)A |        | (美元)A  |        |            |
| 008556 |易方达裕富A | 008557 |易方达裕富C | 008733 |易基易理财B |
| 009049 |易方达高端制| 009050 | 易方达恒裕 | 009051 |易基红利ETF |
|        |    造A     |        |            |        |   联接A    |
| 009052 |易基红利ETF | 009212 | 易方达恒茂 | 009213 |易方达如意安|
|        |   联接C    |        |            |        |    泰A     |
| 009214 |易方达如意安| 009215 |易方达瑞川A | 009216 |易方达瑞川C |
|        |    泰C     |        |            |        |            |
| 009247 |易方达磐恒A | 009248 |易方达磐恒C | 009249 |易方达磐泰A |
| 009250 |易方达磐泰C | 009265 |易基消费精选| 009292 |易方达年年恒|
|        |            |        |            |        |    春A     |
| 009293 |易方达年年恒| 009341 |易方达均衡成| 009342 |易方达优质企|
|        |    春C     |        |     长     |        |     业     |
| 009412 |易方达招易A | 009413 |易方达招易C | 009689 |易方达瑞锦A |
| 009690 |易方达瑞锦C | 009803 |易基国开债C | 009808 |易方达创新成|
|        |            |        |            |        |     长     |
| 009809 |易方达恒智63| 009810 | 易基悦通A  | 009811 | 易基悦通C  |
|        |    个月    |        |            |        |            |
| 009812 |易方达悦兴A | 009813 |易方达悦兴C | 009860 |易方达中证银|
|        |            |        |            |        |行ETF联接(L|
|        |            |        |            |        |   OF)C    |
| 009900 |易方达磐固A | 009901 |易方达磐固C | 009902 |易方达悦享A |
| 009903 |易方达悦享C | 010013 |易方达行业精| 010115 |易方达远见成|
|        |            |        |    选A     |        |    长A     |
| 010173 |易基增金宝B | 010196 |易方达核心优| 010197 |易方达核心优|
|        |            |        |    势A     |        |    势C     |
| 010198 |易方达竞争优| 010340 |易方达高质量| 010387 |易方达医药生|
|        |    势A     |        |    严选    |        |    物A     |
| 010388 |易方达医药生| 010389 |易方达科益A | 010390 |易方达科益C |
|        |    物C     |        |            |        |            |
| 010391 |易基新兴产业| 010392 |易基新兴产业| 010471 |易方达年年恒|
|        |     A      |        |     C      |        |    实A     |
| 010472 |易方达年年恒| 010572 |易基生物科技|010650J |易方达创新未|
|        |    实C     |        |     C      |        |来B(注销) |
| 010736 |易方达300增 | 010737 |易方达300增 | 010839 |易方达瑞安A |
|        |    强A     |        |    强C     |        |            |
| 010840 |易方达瑞安C | 010849 |易方达竞争优| 011086 |易方达瑞康A |
|        |            |        |    势C     |        |            |
| 011087 |易方达瑞康C | 011298 |易方达悦安A | 011299 |易方达悦安C |
| 011300 |易方达智造优| 011301 |易方达智造优| 011302 |易方达悦盈一|
|        |    势A     |        |    势C     |        |    年A     |
| 011303 |易方达悦盈一| 011347 |易方达宁易A | 011348 |易方达宁易C |
|        |    年C     |        |            |        |            |
| 011412 |易方达远见成| 011508 |易方达悦弘A | 011509 |易方达悦弘C |
|        |    长C     |        |            |        |            |
| 011608 |易方达上证科| 011609 |易方达上证科| 011649 |易方达逆向A |
|        | 创50联接A  |        | 创50联接C  |        |            |
| 011650 |易方达逆向C | 011687 |易方达龙头优| 011688 |易方达龙头优|
|        |            |        |    选A     |        |    选C     |
| 011720 |易方达悦信A | 011721 |易方达悦信C | 011777 |易方达稳健增|
|        |            |        |            |        |    长A     |
| 011778 |易方达稳健增| 011779 |易方达稳泰A | 011780 |易方达稳泰C |
|        |    长C     |        |            |        |            |
| 011822 |易基产业升级| 011823 |易基产业升级| 011847 |易基商业模式|
|        |     A      |        |     C      |        |     A      |
| 011848 |易基商业模式| 011891 |易方达先锋成| 011892 |易方达先锋成|
|        |     C      |        |    长A     |        |    长C     |
| 011893 |易方达长期价| 011894 |易方达长期价| 011961 |易方达稳鑫A |
|        |    值A     |        |    值C     |        |            |
| 011962 |易方达稳鑫C | 012008 |易方达稳健回| 012009 |易方达稳健回|
|        |            |        |  报混合A   |        |  报混合C   |
| 012075 |易方达稳健添| 012076 |易方达稳健添| 012077 |易方达悦夏一|
|        |    利A     |        |    利C     |        |    年A     |
| 012078 |易方达悦夏一| 012080 |易方达500量 | 012081 |易方达500量 |
|        |    年C     |        |    化A     |        |    化C     |
| 012175 |易方达稳健增| 012176 |易方达稳健增| 012301 |易方达核心智|
|        |    利A     |        |    利C     |        |     造     |
| 012346 |易方达港股通| 012347 |易方达港股通| 012590 |易方达中证证|
|        |     A      |        |     C      |        |  券联接A   |
| 012652 |易方达优势领| 012653 |易方达优势领| 012700 |易方达中证证|
|        |    航A     |        |    航C     |        |  券联接C   |
| 012717 |易基科技50ET| 012718 |易基科技50ET| 012733 |易基AI智能联|
|        |   F联接A   |        |   F联接C   |        |    接A     |
| 012734 |易基AI智能联| 012756 |易方达中证龙| 012757 |易方达中证龙|
|        |    接C     |        |    头A     |        |    头C     |
| 012795 | 易方达裕兴 | 012821 |易方达悦丰A | 012822 |易方达悦丰C |
| 012842 |易基中证军工| 012860 |易基标普500C| 012861 |易基标普500C|
|        |     C      |        |  (人民币)  |        |  (美元)  |
| 012864 |易方达标普医| 012865 |易方达标普医| 012866 |易标普生物科|
|        |疗C(人民币) |        |疗C(美元) |        |技C类(人民币|
|        |            |        |            |        |     )      |
| 012867 |易标普生物科| 012868 |易方达标普科| 012869 |易标普信息科|
|        |技C类(美元) |        |    技C     |        |技(美元)C |
| 012870 |易基纳指联接| 012871 |易基纳指ETF | 012872 | 易基中小C  |
|        |  人民币C   |        | 联接现汇C  |        |            |
| 012873 |易基国企改革| 012874 |易基中证证券| 012875 |易方达50LOFC|
|        |     C      |        |     C      |        |            |
| 012920 |易基成长精选| 012921 |易基成长精选| 012922 |易基成长精选|
|        |A(人民币) |        | A(美元)  |        |C(人民币) |
| 012923 |易基成长精选| 012933 |易方达稳丰90| 012934 |易方达稳丰90|
|        | C(美元)  |        |    天A     |        |    天C     |
| 013287 |易方达优势价| 013288 |易方达优势价| 013304 |易方达创业50|
|        |    值A     |        |    值C     |        |   联接A    |
| 013305 |易方达创业50| 013308 |易基恒生科技| 013309 |易基恒生科技|
|        |   联接C    |        |   联接A    |        |   联接C    |
| 013497 |易方达裕华利| 013502 |易基碳中和50| 013503 |易基碳中和50|
|        |     率     |        |   联接A    |        |   联接C    |
| 013517 |易方达悦浦一| 013518 |易方达悦浦一| 013519 |易方达汇智平|
|        |    年A     |        |    年C     |        |    衡A     |
| 013603 |易方达均衡优| 013604 |易方达均衡优| 013774 |易方达趋势优|
|        |    选A     |        |    选C     |        |    选A     |
| 013775 |易方达趋势优| 013808 |易方达稳悦A | 013809 |易方达稳悦C |
|        |    选C     |        |            |        |            |
| 014026 |易方达优选星| 014027 |易方达优选星| 014139 |易方达高质量|
|        |    汇A     |        |    汇C     |        |   增长A    |
| 014140 |易方达高质量| 014160 |易方达悦融A | 014161 |易方达悦融C |
|        |   增长C    |        |            |        |            |
| 014275 |易基北交精选| 014276 |易基北交精选| 014532 |易基中国A50 |
|        |     A      |        |     C      |        |   联接A    |
| 014533 |易基中国A50 | 014562 |易方达品质动| 014563 |易方达品质动|
|        |   联接C    |        |    能A     |        |    能C     |
| 014617 |易方达如意安| 014618 |易方达如意安| 014722 |易方达汇欣A |
|        |    和A     |        |    和C     |        |            |
| 014727 |易方达成长动| 014728 |易方达成长动| 014904 |易基悦稳一年|
|        |    力A     |        |    力C     |        |     A      |
| 014905 |易基悦稳一年| 015083 |易方达优势驱| 015084 |易方达优势驱|
|        |     C      |        |  动(FOF)A  |        |  动(FOF)C  |
| 015087 |易方达优势先| 015088 |易方达优势先| 015090 |易方达优势长|
|        |    锋A     |        |    锋C     |        |    兴A     |
| 015091 |易方达优势长| 015125 |易方达悦鑫一| 015126 |易方达悦鑫一|
|        |    兴C     |        |    年A     |        |    年C     |
| 015261 |易方达如意兴| 015262 |易方达如意兴| 015822 |易方达同业存|
|        |    安A     |        |    安C     |        |     单     |
| 015945 |易基国防军工| 016245 |易方达汇康A | 016344 |易基裕惠回报|
|        |     C      |        |            |        |     C      |
| 016357 |易方达长江联| 016358 |易方达长江联| 016479 | 易基裕丰C  |
|        |    接A     |        |    接C     |        |            |
| 016498 |易方达中国A5| 016499 |易方达中国A5| 016594 |易方达安心回|
|        |   0互联A   |        |   0互联C   |        |    馈C     |
| 016630 |易方达1000联| 016631 |易方达1000联| 016650 |易方达优势风|
|        |    接A     |        |    接C     |        |     华     |
| 016699 |易方达丰和C | 016899 |易基碳中和ET| 016900 |易基碳中和ET|
|        |            |        |   F联接A   |        |   F联接C   |
| 017094 |易方达1000增| 017095 |易方达1000增| 017156 | 易基岁丰C  |
|        |    强A     |        |    强C     |        |            |
| 017228 |易方达汇裕积| 017253 |易方达汇诚养| 017255 |易方达汇智Y |
|        |    极A     |        |    老Y     |        |            |
| 017297 |易基汇诚2033| 017316 |易方达汇诚20| 017331 |易方达汇康Y |
|        |     Y      |        |    38Y     |        |            |
| 017339 |易方达汇欣Y | 017340 |易方达汇智平| 017414 |易基安盈回报|
|        |            |        |    衡Y     |        |     C      |
| 017417 | 易基裕如C  | 017420 |易方达裕祥C | 017515 |易基北证50A |
| 017516 |易基北证50C | 017594 |易方达稳健腾| 017595 |易方达稳健腾|
|        |            |        |    享A     |        |    享C     |
| 017621 |易方达富惠C | 017646 |易方达中证光| 017647 |易方达中证光|
|        |            |        |    伏A     |        |    伏C     |
| 017696 |易方达养老20| 017705 | 易方达裕浙 | 017798 |易方达恒固A |
|        |    50A     |        |            |        |            |
| 017799 |易方达恒固C | 017853 |易方达云计算| 017854 |易方达云计算|
|        |            |        |  ETF联接A  |        |  ETF联接C  |
| 017937 |易基中证医疗| 017938 |易基中证医疗| 017973 |易方达港股通|
|        |  ETF联接A  |        |  ETF联接C  |        | 优质增长A  |
| 017974 |易方达港股通| 017987 |易方达国企主| 017988 |易方达国企主|
|        | 优质增长C  |        |    题A     |        |    题C     |
| 017989 |易方达安益A | 017990 |易方达安益C | 018103 |易基HK消费50|
|        |            |        |            |        |   联接A    |
| 018104 |易基HK消费50| 018229 |易基优质企业| 018230 |易基优质企业|
|        |   联接C    |        | A(人民币)  |        | C(人民币)  |
| 018231 |易基优质企业| 018232 |易基优质企业| 018312 |易基如意安诚|
|        |  A(美元)   |        |  C(美元)   |        |  六个月A   |
| 018313 |易基如意安诚| 018314 |易方达养老20| 018315 |易基装备产业|
|        |  六个月C   |        |    55A     |        |   联接A    |
| 018316 |易基装备产业| 018411 |易基芯片50联| 018412 |易基芯片50联|
|        |   联接C    |        |    接A     |        |    接C     |
| 018436 |易方达保证金| 018437 |易方达保证金| 018513 |易方达养老20|
|        |     C      |        |     D      |        |    45A     |
| 018557 |易基港股通医| 018558 |易基港股通医| 018588 |易方达优势回|
|        | 药ETF联接A |        | 药ETF联接C |        |    报C     |
| 018646 |易方达中证家| 018647 |易方达中证家| 018743 |易方达信用债|
|        |  电龙头A   |        |  电龙头C   |        |   指数C    |
| 018798 |易方达安裕60| 018799 |易方达安裕60| 018810 |易基理财货币|
|        |    天A     |        |    天C     |        |     D      |
| 018834 | 易方达汇享 | 018896 |易基消电50联| 018897 |易基消电50联|
|        |            |        |    接A     |        |    接C     |
| 018898 |易方达悦和稳| 018899 |易方达悦和稳| 018955 |易方达天天发|
|        |    健A     |        |    健C     |        |     D      |
| 018996 |易方达信用债| 019003 |易方达科技智| 019004 |易方达科技智|
|        |   指数A    |        |    选A     |        |    选C     |
| 019018 |易方达信息产| 019020 | 易基医疗C  | 019024 |易方达行业精|
|        |    业C     |        |            |        |    选C     |
| 019026 |易方达金融行| 019032 |易方达环保C | 019034 |易方达高端制|
|        |    业C     |        |            |        |    造C     |
| 019035 |易基全球医药| 019036 |易基全球医药| 019058 |易基绿色电力|
|        | (人民币)C  |        |  (美元)C   |        |   联接A    |
| 019059 |易基绿色电力| 019061 |易方达软件30| 019062 |易方达软件30|
|        |   联接C    |        |   联接A    |        |   联接C    |
| 019141 |易方达中证电| 019142 |易方达中证电| 019155 |易基全球配置|
|        |信主题ETF联 |        |信主题ETF联 |        |A(人民币) |
|        |    接A     |        |    接C     |        |            |
| 019156 |易基全球配置| 019157 |易基全球配置| 019158 |易基全球配置|
|        |C(人民币) |        | A(美元)  |        | C(美元)  |
| 019167 |易基物联网主| 019168 |易基物联网主| 019264 |易方达安瑞短|
|        |  题联接A   |        |  题联接C   |        |    债D     |
| 019313 |易方达中证港| 019314 |易方达中证港| 019315 |易方达新能源|
|        |股通互联网ET|        |股通互联网ET|        |   联接A    |
|        |   F联接A   |        |   F联接C   |        |            |
| 019316 |易方达新能源| 019320 |易方达中证50| 019321 |易方达中证50|
|        |   联接C    |        | 0ETF联接A  |        | 0ETF联接C  |
| 019324 |易方达生物科| 019325 |易方达生物科| 019354 |易方达平衡视|
|        | 技ETF联接A |        | 技ETF联接C |        |    野A1    |
| 019355 |易方达平衡视| 019356 |易方达平衡视| 019408 |易方达港股通|
|        |    野A2    |        |    野A3    |        |100ETF联接A |
| 019409 |易方达港股通| 019493 |易方达科技央| 019494 |易方达科技央|
|        |100ETF联接C |        |  企联接A   |        |  企联接C   |
| 019579 |易方达安汇12| 019580 |易方达安汇12| 019606 |易方达富惠D |
|        |    0天A    |        |    0天C    |        |            |
| 019661 |易方达汇悦三| 019662 |易方达兴利债| 019663 |易方达兴利债|
|        |    年A     |        |    券A     |        |    券C     |
| 019666 |易基创新医药| 019667 |易基创新医药| 019702 |易方达科创成|
|        |   联接A    |        |   联接C    |        |  长联接A   |
| 019703 |易方达科创成| 019965 |易方达养老20| 019966 |易方达汇裕积|
|        |  长联接C   |        |    50Y     |        |    极Y     |
| 020040 |易方达安嘉A | 020041 |易方达安嘉C | 020082 |易基信用债D |
| 020083 |易基投资级信| 020084 |易方达纯债D | 020100 |易基中证100 |
|        |   用债D    |        |            |        |   联接A    |
| 020101 |易基中证100 | 020102 |易方达HGS300| 020103 |易方达HGS300|
|        |   联接C    |        |  ETF联接A  |        |  ETF联接C  |
| 020104 |易方达中证石| 020105 |易方达中证石| 020113 |易基HGS500E |
|        |  化联接A   |        |  化联接C   |        |   联接A    |
| 020114 |易基HGS500E | 020149 |易方达安泽18| 020150 |易方达安泽18|
|        |   联接C    |        |    0天A    |        |    0天C    |
| 020293 |易基科创板10| 020294 |易基科创板10| 020295 |易方达0-3年 |
|        |   0联接A   |        |   0联接C   |        |  政金债A   |
| 020296 |易方达0-3年 | 020346 | 如意招享C  | 020403 |易方达国证信|
|        |  政金债C   |        |            |        |  息联接A   |
| 020404 |易方达国证信| 020517 |易方达深证50| 020518 |易方达深证50|
|        |  息联接C   |        |  ETF联接A  |        |  ETF联接C  |
| 020602 |易基红利低波| 020603 |易基红利低波| 020670 |易方达芯片指|
|        |  动联接A   |        |  动联接C   |        |    数A     |
| 020671 |易方达芯片指| 020732 |易基创业板20| 020733 |易基创业板20|
|        |    数C     |        |   0联接A   |        |   0联接C   |
| 020795 |易方达养老20| 020801 |易方达红利A | 020802 |易方达红利C |
|        |    55Y     |        |            |        |            |
| 020891 |易方达安丰债| 020892 |易方达安丰债| 020972 |易基机器人联|
|        |    券A     |        |    券C     |        |    接A     |
| 020973 |易基机器人联| 021033 |易方达储能电| 021034 |易方达储能电|
|        |    接C     |        |  池联接A   |        |  池联接C   |
| 021140 |易基汽车零部| 021141 |易基汽车零部| 021144 |易基高等信用|
|        | 件ETF联接A |        | 件ETF联接C |        |     D      |
| 021206 |易基中证A50E| 021207 |易基中证A50E| 021325 |易基1-5年政 |
|        |   联接A    |        |   联接C    |        |   金债A    |
| 021326 |易基1-5年政 | 021457 |易基红利低波| 021458 |易基红利低波|
|        |   金债C    |        |   联接A    |        |   联接C    |
| 021498 |易方达汇悦三| 021504 |易方达养老20| 021606 | 易基综债D  |
|        |    年Y     |        |    45Y     |        |            |
| 110001 |  易基平稳  | 110002 |  易基策略  | 110003 |易基50增强A |
| 110005 |  易基积极  | 110006 | 易基货币A  | 110007 | 易基收益A  |
| 110008 | 易基收益B  | 110009 |  易基价值  | 110010 |  易基成长  |
| 110011 |易基优质精选| 110012 |  易基科汇  | 110013 |  易基科翔  |
| 110015 |  易基行业  | 110016 | 易基货币B  | 110017 | 易基增强A  |
| 110018 | 易基增强B  | 110019 |易方达100联 | 110020 |易基300ETF联|
|        |            |        |    接A     |        |    接A     |
| 110021 |易基中盘ETF | 110022 |  易基消费  | 110023 | 易基医疗A  |
|        |   联接A    |        |            |        |            |
| 110025 |  易基资源  | 110026 |创业板ETF联 | 110027 | 安心回报A  |
|        |            |        |    接A     |        |            |
| 110028 | 安心回报B  | 110029 |  易基科讯  | 110030 |  易基量化  |
|110030J |  易基衍伸  | 110031 |企业ETF联接A| 110032 |企业ETF联接A|
|        |            |        |  (人民币)  |        |   (现汇)   |
| 110033 |企业ETF联接A| 110035 | 易基双债A  | 110036 | 易基双债C  |
|        |   (现钞)   |        |            |        |            |
| 110037 |易方达纯债A | 110038 |易方达纯债C | 110050 |易方达安和C |
|110050J |  月月利A   | 110051 |易方达安和A |110051J |  月月利B   |
| 110052 |易基安源中短|110052J |  双月利A   | 110053 |易基安源中短|
|        |    债C     |        |            |        |    债A     |
|110053J |  双月利B   | 112002 |  易策二号  | 118001 |  易基亚洲  |
| 118002 |易基全球A(人| 150106 |   中小A    | 150107 |   中小B    |
|        |   民币)    |        |            |        |            |
| 150255 |  银行业A   | 150256 |  银行业B   | 150257 |易方达生物A |
| 150258 |易方达生物B | 150259 |   重组A    | 150260 |   重组B    |
| 159001 |   保证金   | 159002 |  保证金B   | 159150 |深证50ETF易 |
|        |            |        |            |        |    方达    |
| 159530 |机器人100ETF| 159532 |中证2000指数| 159540 |信创ETF指数 |
|        |            |        |    ETF     |        |            |
| 159545 |恒生红利低波| 159558 |半导体材料设| 159565 |汽车零部件ET|
|        |    ETF     |        |   备ETF    |        |     F      |
| 159566 |储能电池ETF | 159572 |创业板200ETF| 159597 |创业板成长ET|
|        |            |        |   易方达   |        |  F易方达   |
| 159606 |中证500成长E| 159633 |中证1000指数| 159686 |中证100ETF易|
|        |     TF     |        |    ETF     |        |    方达    |
| 159696 |纳指ETF易方 | 159715 |    稀土    | 159781 |科创创业ETF |
|        |     达     |        |            |        |            |
| 159787 |建材ETF易方 | 159788 |港股通100ETF| 159798 | 消费50ETF  |
|        |     达     |        |            |        |            |
| 159803 |  浙江ETF   | 159807 |   科技50   | 159819 |   AI智能   |
| 159837 |  生物科技  | 159847 |  中证医疗  | 159895 |物联网50ETF |
| 159901 | 深证100ETF | 159915 |   创业板   | 159934 |易基黄金ETF |
| 159950 |  深成指EF  | 161115 | 易基岁丰A  | 161116 |  易基黄金  |
| 161117 |  易基永旭  | 161118 | 易基中小A  |161118J |易方达中小板|
| 161119 | 易基综债A  | 161120 | 易基综债C  | 161121 |银行LOF易方 |
|        |            |        |            |        |     达     |
|161121J |   银行业   | 161122 |  生物LOF   |161122J | 易方达生物 |
| 161123 |  并购重组  |161123J |  重组分级  | 161124 | 香港小盘A  |
| 161125 |  标普500   | 161126 |  标普医药  | 161127 |  标普生物  |
| 161128 | 标普科技A  | 161129 |  原油基金  | 161130 |纳斯达克100L|
|        |            |        |            |        |     OF     |
| 161131 |  易基科润  | 161132 |  易基科顺  | 161133 |优势回报FOF-|
